Luego de la 2da fecha del Campeonato Argentino de BMX y Open de la República Argentina, los pilotos que representan al Club Bicicross San Juan, logran una importante posición en el acumulado de puntos, lo que habla de la importante tarea que realiza la institución de la ciudad de Rawson y del compromiso y espíritu de lucha de nuestros riders.
¡¡¡Felicitaciones… Esto es grandeza!!!!
Campeonato por equipo (Novicios, Cruceros, Cruceros M) 2016, el Club Bicicross San Juan esta 3ra., luego de la Asoc. Cordobesa de Bicicross y de BMX Lomas de Zamora.
En cuanto al Campeonato Expertos por Equipo, estamos en 4to. lugar después de: Asoc. Riojana de Bicicross, Asoc. Cordobesa de Bicicross, Asoc. De Bicicross Bahiense.
Las posiciones por pilotos para el Campeonato Argentino de BMX y OPEN de la República argentina, son las siguientes:
Listado de Posiciones | ||||||||
CAMPEONATO ARGENTINO DE PILOTOS 2016. | ||||||||
Categoría: | CRUCEROS HASTA 24 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
1 | 3017 | 18 | PAGANO, JAVIER MARCELO | Cl.Bx. SAN JUAN | 45,00 | 39,00 | 84,00 | |
Categoría: | CRUCERO DE 25 A 35 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
3 | 3262 | 2 | RUARTE, MAURICIO | Cl.Bx. SAN JUAN | 42,00 | 42,00 | ||
Categoría: | ELITE MEN | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
5 | 1993 | 595 | MOLINA, GONZALO NAHUEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 43,00 | 85,00 | ||
6 | 92 | 21 | GELUSINI, MAURICIO JESUS | Cl.Bx. SAN JUAN | 28,00 | 30,00 | 83,00 | |
18 | 4923 | 22 | PEDRAZA, MARTIN EMANUEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 0,00 | |||
Categoría: | ESCUELA 5 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
3 | 3344 | 43 | FLORES, TOMAS BENJAMIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 31,00 | 39,00 | 70,00 | |
Categoría: | ESCUELA 9 Y 10 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
1 | 3345 | 61 | VERON, HERNAN VALENTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 40,00 | 45,00 | 85,00 | |
Categoría: | EXPERTOS HASTA 6 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
1 | 3259 | 10 | FRACK, MARCOS AGUSTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 40,00 | 44,00 | 84,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 8 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
2 | 3257 | 42 | AGUERO, LAUTARO JOAQUIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 38,00 | 36,00 | 74,00 | |
5 | 3101 | 43 | MOLINA, LUCAS ANDRES | Cl.Bx. SAN JUAN | 28,00 | 23,00 | 51,00 | |
9 | 3256 | 47 | SANTOS, FERNANDO NICOLAS | Cl.Bx. SAN JUAN | 20,00 | 20,00 | ||
Categoría: | EXPERTOS DE 9 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
6 | 3034 | 60 | MONTIVEROS, BAUTISTA | Cl.Bx. SAN JUAN | 15,00 | 33,00 | 48,00 | |
12 | 3099 | 66 | TIRITERA, THIAGO BENJAMIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 14,00 | 14,00 | ||
Categoría: | EXPERTOS DE 10 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
4 | 3021 | 61 | SAVALL, JOAQUIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 27,00 | 32,00 | 59,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 11 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
5 | 4924 | 04 | VERON, MATIAS AGUSTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 37,00 | 12,00 | 49,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 12 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
1 | 4643 | 1 | MOLINA, FRANCO SANTIAGO | Cl.Bx. SAN JUAN | 44,00 | 45,00 | 89,00 | |
3 | 4713 | 7 | GALLARDO, LAUTARO JOEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 23,00 | 30,00 | 53,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 13 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
13 | 3018 | 50 | PAGANO, FABRIZIO NORBERTO | Cl.Bx. SAN JUAN | 9,00 | 9,00 | 18,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 14 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
2 | 3035 | 71 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 26,00 | 34,00 | 60,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 15 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
8 | 3098 | 07 | DIAZ, LUCAS ALBERTO | Cl.Bx. SAN JUAN | 27,00 | 14,00 | 41,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 25 Y MAS AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
2 | 1356 | 7 | SOLERA, JUAN MANUEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 37,00 | 27,00 | 64,00 | |
Categoría: | JUNIOR MEN | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
13 | 4478 | 76 | RIOS, TOMAS MARTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 14,00 | 14,00 | ||
Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
3 | 3346 | 12 | PEREIRA, LAUTARO ISMAEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 26,00 | 45,00 | 71,00 | |
Categoría: | NOVICIOS DE 8 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
13 | 3347 | 54 | FLORES, EZEQUIEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 12,00 | 12,00 | 24,00 | |
Categoría: | NOVICIOS DE 10 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
7 | 3258 | 26 | JOFRE, RODRIGO JESUS | Cl.Bx. SAN JUAN | 11,00 | 23,00 | 34,00 | |
Categoría: | NOVICIOS DE 11 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
3 | 3348 | 42 | VAZQUES, LAUTARO SEBASTIAN | Cl.Bx. SAN JUAN | 31,00 | 33,00 | 64,00 | |
5 | 3020 | 44 | CORTES, FRANCO ANGELO | Cl.Bx. SAN JUAN | 37,00 | 37,00 | ||
7 | 3349 | 43 | MONTORO, ALEJO | Cl.Bx. SAN JUAN | 37,00 | 37,00 | ||
11 | 3383 | 32 | GUTIERREZ, AXEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 32,00 | 32,00 | ||
Categoría: | NOVICIOS DE 12 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
6 | 4960 | 27 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES | Cl.Bx. SAN JUAN | 43,00 | 43,00 | ||
Categoría: | NOVICIOS DE 14 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
2 | 4840 | 17 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 34,00 | 34,00 | 68,00 | |
3 | 4839 | 18 | CORTES, BRIAN VLADIMIR | Cl.Bx. SAN JUAN | 39,00 | 39,00 | ||
8 | 3350 | 16 | LARA, STEVEN ALEJO | Cl.Bx. SAN JUAN | 20,00 | 20,00 | ||
Categoría: | NOVICIOS DE 16 AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
6 | 3261 | 58 | GARCIA, JUAN PABLO | Cl.Bx. SAN JUAN | 33,00 | 33,00 | ||
Categoría: | NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
4 | 3351 | 80 | GOMEZ, ADRIAN EDUARDO | Cl.Bx. SAN JUAN | 24,00 | 29,00 | 53,00 | |
Listado de Posiciones | ||||||||
OPEN DE ARGENTINA DE BMX 2016. | ||||||||
Categoría: | EXPERTOS HASTA 8 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
3 | 3257 | 42 | AGUERO, LAUTARO JOAQUIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 37,00 | 42,00 | 79,00 | |
5 | 3101 | 43 | MOLINA, LUCAS ANDRES | Cl.Bx. SAN JUAN | 30,00 | 29,00 | 59,00 | |
9 | 3256 | 47 | SANTOS, FERNANDO NICOLAS | Cl.Bx. SAN JUAN | 29,00 | 29,00 | ||
10 | 3259 | 10 | FRACK, MARCOS AGUSTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 12,00 | 15,00 | 27,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 9 Y 10 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
7 | 3021 | 61 | SAVALL, JOAQUIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 12,00 | 23,00 | 35,00 | |
18 | 3034 | 60 | MONTIVEROS, BAUTISTA | Cl.Bx. SAN JUAN | 15,00 | 15,00 | ||
22 | 3099 | 66 | TIRITERA, THIAGO BENJAMIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 7,00 | 7,00 | ||
Categoría: | EXPERTOS DE 11 Y 12 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
1 | 4643 | 1 | MOLINA, FRANCO SANTIAGO | Cl.Bx. SAN JUAN | 42,00 | 45,00 | 87,00 | |
10 | 4713 | 7 | GALLARDO, LAUTARO JOEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 14,00 | 26,00 | 40,00 | |
12 | 4924 | 04 | VERON, MATIAS AGUSTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 19,00 | 15,00 | 34,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 13 Y 14 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
5 | 3035 | 71 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 16,00 | 28,00 | 44,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 15 Y 16 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
13 | 3098 | 07 | DIAZ, LUCAS ALBERTO | Cl.Bx. SAN JUAN | 15,00 | 15,00 | 30,00 | |
Categoría: | EXPERTOS DE 17 Y MAS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
5 | 1356 | 7 | SOLERA, JUAN MANUEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 36,00 | 27,00 | 63,00 | |
Categoría: | JUNIORS Y ELITE | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
6 | 92 | 21 | GELUSINI, MAURICIO JESUS | Cl.Bx. SAN JUAN | 29,00 | 29,00 | ||
21 | 4923 | 22 | PEDRAZA, MARTIN EMANUEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 0,00 | |||
Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
1 | 3346 | 12 | PEREIRA, LAUTARO ISMAEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 40,00 | 45,00 | 85,00 | |
Categoría: | NOVICIOS DE 9 Y 10 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
11 | 3258 | 26 | JOFRE, RODRIGO JESUS | Cl.Bx. SAN JUAN | 15,00 | 13,00 | 28,00 | |
Categoría: | NOVICIOS DE 11 Y 12 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
5 | 4960 | 27 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES | Cl.Bx. SAN JUAN | 42,00 | 42,00 | ||
7 | 3349 | 43 | MONTORO, ALEJO | Cl.Bx. SAN JUAN | 42,00 | 42,00 | ||
8 | 3020 | 44 | CORTES, FRANCO ANGELO | Cl.Bx. SAN JUAN | 37,00 | 37,00 | ||
10 | 3348 | 42 | VAZQUES, LAUTARO SEBASTIAN | Cl.Bx. SAN JUAN | 26,00 | 10,00 | 36,00 | |
12 | 3383 | 32 | GUTIERREZ, AXEL | Cl.Bx. SAN JUAN | 26,00 | 26,00 | ||
Categoría: | NOVICIOS DE 13 Y 14 | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
2 | 4840 | 17 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | Cl.Bx. SAN JUAN | 38,00 | 34,00 | 72,00 | |
3 | 4839 | 18 | CORTES, BRIAN VLADIMIR | Cl.Bx. SAN JUAN | 45,00 | 45,00 | ||
7 | 3350 | 16 | LARA, STEVEN ALEJO | Cl.Bx. SAN JUAN | 28,00 | 28,00 | ||
Categoría: | NOVICIOS DE 15 Y MAS | |||||||
Pos. | Carnet | Placa | Piloto | Institución | Fec.1 | Fec.2 | Total | |
4 | 3351 | 80 | GOMEZ, ADRIAN EDUARDO | Cl.Bx. SAN JUAN | 25,00 | 27,00 | 52,00 | |
10 | 3261 | 58 | GARCIA, JUAN PABLO | Cl.Bx. SAN JUAN | 36,00 | 36,00 |
LISTADO COMPLETO
Posiciones en el Campeonato Argentino de Pilotos 2016 Posiciones en el Open de Argentina de 2016info: bmxargentina.com