Sede: Olympic Park – BMX Track
Capacidad: 6.000 espectadores.
Fechas: Del 8 al 10 de Agosto de 2012
Medallas: Dos (una para hombres y otra para mujeres)
Atletas: 48 (32 hombres y 16 mujeres)
Aunque la UCI había integrado esta modalidad en 1993, fue en Pekín 2008 cuando este deporte fue olímpico y allí ganaron Maris Strombergs (Letonia) y de Anne-Caroline Chausson (Francia).
FINAL: MEN ELITE
Puesto | Placa No. | Piloto | Tiempo | Dif | |
1 | 81 | STROMBERGS Maris | 37.576 | – | |
2 | 1 | WILLOUGHBY Sam | 37.929 | +0.353 | |
3 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | 38.251 | +0.675 | |
4 | 121 | van der BIEZEN Raymon | 38.492 | +0.916 | |
5 | 148 | van GENDT Twan | 44.744 | +7.168 | |
6 | 717 | JIMENEZ CAICEDO Andres Eduardo | 53.377 | +15.801 | |
7 | 11 | FIELDS Connor | 1:03.033 | +25.457 | |
8 | 65 | PHILLIPS Liam | 2:11.918 | +1:34.342 |
FINAL: WOMEN ELITE
Puesto | Placa No. | Piloto | Tiempo | Dif |
1 | 5 | PAJON Mariana | 37.706 | – |
2 | 96 | WALKER Sarah | 38.133 | +0.427 |
3 | 110 | SMULDERS Laura | 38.231 | +0.525 |
4 | 22 | le CORGUILLE Laetitia | 38.476 | +0.770 |
5 | 68 | BUCHANAN Caroline | 38.903 | +1.197 |
6 | 12 | READE Shanaze | 39.247 | +1.541 |
7 | 1 | POTTIER Magalie | 39.395 | +1.689 |
8 | 32 | CRAIN Brooke | 40.286 | +2.580 |
MEDALLERO
Categoría | ORO | PLATA | BRONCE |
Masculino
|
Māris Štrombergs Letonia 37,576 |
Sam Willoughby Australia 37,929 |
Carlos Mario Oquendo Colombia 38,251 |
Femenino
|
Mariana Pajón Colombia 37,706 |
Sarah Walker Nueva Zelanda 38,133 |
Laura Smulders Países Bajos 38,231 |