El Campeonato del Mundo de BMX, es un torneo organizado por la Unión Internacional de Ciclistas (UCI) desde el año 1996 y constituye uno de los eventos más importantes de este deporte del que participan los mejores exponentes de la disciplina, a nivel mundial. Anteriormente se realizaban campeonatos mundiales pero no eran organizados y fiscalizados por la UCI.
Se realiza todos los años en una sede previamente designada y se compite en categorías masculina y femenina.
La edición nro. XX del Campeonato del Mundo, se realizará por segunda vez en Latinoamérica en 2016, (la primera fue en Córdoba, Argentina en el año 2000) y en esta oportunidad le corresponde a Medellín (Colombia), organizar el torneo.
SEDES DE LOS CAMPEONATOS DEL MUNDO BMX UCI
AÑO | PAISES | |
1996 | Brighton (Reino Unido) | |
1997 | Saskatoon (Canadá) | |
1998 | Melbourne (Australia) | |
1999 | Vallet (Francia) | |
2000 | Córdoba (Argentina) | |
2001 | Louisville (Estados Unidos) | |
2002 | Paulínia (Brasil) | |
2003 | Perth (Australia) | |
2004 | Valkenswaard (Holanda) | |
2005 | París (Francia) | |
2006 | Sao Paulo (Brasil) | |
2007 | Victoria (Canadá) | |
2008 | Taiyuan (China) | |
2009 | Adelaida (Australia) | |
2010 | Pietermaritzburg (Sudáfrica) | |
2011 | Copenhague (Dinamarca) | |
2012 | Birmingham (Inglaterra) | |
2013 | Auckland (Nueva Zelanda) | |
2014 | Rotterdam (Holanda) | |
2015 | Zolder (Bélgica) | |
2016 | Medellín (Colombia) |
RESULTADOS DE LAS COMPETENCIAS
MEN RACE
Año | Sede | Campeonato | Oro | Plata | Bronce |
1996 | Brighton | I | Dale Holmes | Randy Stumpfhauser | Florent Boutte |
Reino Unido | Reino Unido | Estados Unidos | Francia | ||
1997 | Saskatoon | II | John Purse | Greg Romero | Matthew Hadan |
Canadá | Estados Unidos | Estados Unidos | Estados Unidos | ||
1998 | Melbourne | III | Thomas Allier | Andy Contes | Dylan Clayton |
Australia | Francia | Estados Unidos | Reino Unido | ||
1999 | Vallet | IV | Robert de Wilde | Christophe Lévêque | Mario Andrés Soto |
Francia | Países Bajos | Francia | Colombia | ||
2000 | Córdoba | V | Thomas Allier | Christophe Lévêque | Dale Holmes |
Argentina | Francia | Francia | Reino Unido | ||
2001 | Louisville | VI | Dale Holmes | Ivo Lakučs | Randy Stumpfhauser |
Estados Unidos | Reino Unido | Letonia | Estados Unidos | ||
2002 | Paulínia | VII | Kyle Bennett | Randy Stumpfhauser | Wade Bootes |
Brasil | Estados Unidos | Estados Unidos | Australia | ||
2003 | Perth | VIII | Kyle Bennett | Randy Stumpfhauser | Robert de Wilde |
Australia | Estados Unidos | Estados Unidos | Países Bajos | ||
2004 | Valkenswaard | IX | Warwick Stevenson | Cristian Becerine | Burlin Harris |
Países Bajos | Australia | Argentina | Estados Unidos | ||
2005 | París | X | Burlin Harris | Michael Day | Robert de Wilde |
Francia | Estados Unidos | Estados Unidos | Países Bajos | ||
2006 | São Paulo | XI | Javier Colombo | Randy Stumpfhauser | Michael Day |
Brasil | Argentina | Estados Unidos | Estados Unidos | ||
2007 | Victoria | XII | Kyle Bennett | Khalen Young | Randy Stumpfhauser |
Canadá | Estados Unidos | Australia | Estados Unidos | ||
2008 | Taiyuan | XIII | Māris Štrombergs | Steven Cisar | Sifiso Nhlapo |
China | Letonia | Estados Unidos | Sudáfrica | ||
2009 | Adelaida | XIV | Donald Robinson | Michael Day | Ramiro Marino |
Australia | Estados Unidos | Estados Unidos | Argentina | ||
2010 | Pietermaritzburg | XV | Māris Štrombergs | Sifiso Nhlapo | Joris Daudet |
Sudáfrica | Letonia | Sudáfrica | Francia | ||
2011 | Copenhague | XVI | Joris Daudet | Māris Štrombergs | Marc Willers |
Dinamarca | Francia | Letonia | Nueva Zelanda | ||
2012 | Birmingham | XVII | Sam Willoughby | Joris Daudet | Moana Moo-Caille |
Reino Unido | Australia | Francia | Francia | ||
2013 | Auckland | XVIII | Liam Phillips | Marc Willers | Luis Brethauer |
Nueva Zelanda | Reino Unido | Nueva Zelanda | Alemania | ||
2014 | Róterdam | XIX | Sam Willoughby | Tory Nyhaug | Tre Whyte |
Países Bajos | Australia | Canadá | Reino Unido | ||
2015 | Zolder | XX | Niek Kimmann | Jelle van Gorkom | David Graf |
Bélgica | Países Bajos | Países Bajos | Suiza | ||
MEN CRUISER
Año | Sede |
Campeonato
|
Oro | Plata | Bronce |
1996 | Brighton | I | Jamie Staff | Jason Richardson | Florent Boutte |
Reino Unido | Reino Unido | Estados Unidos | Francia | ||
1997 | Saskatoon | II | Christophe Lévêque | Neal Wood | Dale Holmes |
Canadá | Francia | Reino Unido | Reino Unido | ||
1998 | Melbourne | III | Christophe Lévêque | Dale Holmes | Matthew Hadan |
Australia | Francia | Reino Unido | Estados Unidos | ||
1999 | Vallet | IV | Christophe Lévêque | Thomas Allier | Jason Richardson |
Francia | Francia | Francia | Estados Unidos | ||
2000 | Córdoba | V | Mario Andrés Soto | Randy Stumpfhauser | Steve Veltman |
Argentina | Colombia | Estados Unidos | Estados Unidos | ||
2001 | Louisville | VI | Christophe Lévêque | Dale Holmes | Randy Stumpfhauser |
Estados Unidos | Francia | Reino Unido | Estados Unidos | ||
2002 | Paulínia | VII | Randy Stumpfhauser | Cristian Becerine | Michal Prokop |
Brasil | Estados Unidos | Argentina | República Checa | ||
2003 | Perth | VIII | Randy Stumpfhauser | Michal Prokop | Luke Madill |
Australia | Estados Unidos | República Checa | Australia | ||
2004 | Valkenswaard | IX | Randy Stumpfhauser | Jason Richardson | Cristian Becerine |
Países Bajos | Estados Unidos | Estados Unidos | Argentina | ||
2005 | París | X | Randy Stumpfhauser | Kelvin Batey | Bjorn Wijnants |
Francia | Estados Unidos | Reino Unido | Bélgica | ||
2006 | São Paulo | XI | Donald Robinson | Daniel Caluag | Damien Godet |
Brasil | Estados Unidos | Estados Unidos | Francia | ||
2007 | Victoria | XII | Jonathan Suárez | Daniel Caluag | Kelvin Batey |
Canadá | Venezuela | Estados Unidos | Reino Unido | ||
2008 | Taiyuan | XIII | Thomas Hamon | Manuel De Vecchi | Jonathan Suárez |
China | Francia | Italia | Venezuela | ||
2009 | Adelaida | XIV | Ivo van der Putten | Sander Bisseling | Vincent Pelluard |
Australia | Países Bajos | Países Bajos | Francia | ||
2010 | Pietermaritzburg | XV | Renato Rezende | Andrés Jiménez Caicedo | Carlos Oquendo Zabala |
Sudáfrica | Brasil | Colombia | Colombia | ||
MEN CONTRARRELOJ
Año | Sede | Campeonato | Oro | Plata | Bronce |
2011 | Copenhague | XVI | André Fosså Aguiluz | Jelle van Gorkom | Brian Kirkham |
Dinamarca | Noruega | Países Bajos | Australia | ||
2012 | Birmingham | XVII | Connor Fields | Liam Phillips | Sylvain André |
Reino Unido | Estados Unidos | Reino Unido | Francia | ||
2013 | Auckland | XVIII | Connor Fields | Joris Daudet | Sylvain André |
Nueva Zelanda | Estados Unidos | Francia | Francia | ||
2014 | Róterdam | XIX | Sam Willoughby | Corben Sharrah | Joris Daudet |
Países Bajos | Australia | Estados Unidos | Francia | ||
2015 | Zolder | XX | Joris Daudet | Niek Kimmann | Connor Fields |
Bélgica | Francia | Países Bajos | Estados Unidos | ||
WOMEN RACE
Año | Sede | Campeonato | Oro | Plata | Bronce |
1996 | Brighton | I | Natarsha Williams | Natascha Massop | Kerstin Munski |
Reino Unido | Australia | Países Bajos | Alemania | ||
1997 | Saskatoon | II | Michelle Cairns | Karien Gubbels | Marie McGilvary |
Canadá | Estados Unidos | Países Bajos | Estados Unidos | ||
1998 | Melbourne | III | Rachael Marshall | Marie McGilvary | Brigitte Busschers |
Australia | Australia | Estados Unidos | Países Bajos | ||
1999 | Vallet | IV | Audrey Pichol | Dagmara Poláková | Tatjana Schocher |
Francia | Francia | Eslovaquia | Suiza | ||
2000 | Córdoba | V | Natarsha Williams | Ellen Bollansée | María Gabriela Díaz |
Argentina | Australia | Bélgica | Argentina | ||
2001 | Louisville | VI | María Gabriela Díaz | Marie McGilvary | Elodie Ajinça |
Estados Unidos | Argentina | Estados Unidos | Francia | ||
2002 | Paulínia | VII | María Gabriela Díaz | Karine Chambonneau | Jana Horáková |
Brasil | Argentina | Francia | República Checa | ||
2003 | Perth | VIII | Elodie Ajinça | Willy Kanis | Tatjana Schocher |
Australia | Francia | Países Bajos | Suiza | ||
2004 | Valkenswaard | IX | María Gabriela Díaz | Cyrielle Convert | Alice Jung |
Países Bajos | Argentina | Francia | Estados Unidos | ||
2005 | París | X | Willy Kanis | Renee Junga | Laëtitia Le Corguillé |
Francia | Países Bajos | Australia | Francia | ||
2006 | São Paulo | XI | Willy Kanis | María Gabriela Díaz | Cécile Lazzarotto |
Brasil | Países Bajos | Argentina | Francia | ||
2007 | Victoria | XII | Shanaze Reade | Sarah Walker | Jana Horáková |
Canadá | Reino Unido | Nueva Zelanda | República Checa | ||
2008 | Taiyuan | XIII | Shanaze Reade | Anne-Caroline Chausson | Sarah Walker |
China | Reino Unido | Francia | Nueva Zelanda | ||
2009 | Adelaida | XIV | Sarah Walker | Eva Ailloud | Arielle Martin |
Australia | Nueva Zelanda | Francia | Estados Unidos | ||
2010 | Pietermaritzburg | XV | Shanaze Reade | Sarah Walker | Alise Post |
Sudáfrica | Reino Unido | Nueva Zelanda | Estados Unidos | ||
2011 | Copenhague | XVI | Mariana Pajón | Sarah Walker | Magalie Pottier |
Dinamarca | Colombia | Nueva Zelanda | Francia | ||
2012 | Birmingham | XVII | Magalie Pottier | Eva Ailloud | Romana Labounková |
Reino Unido | Francia | Francia | República Checa | ||
2013 | Auckland | XVIII | Caroline Buchanan | Lauren Reynolds | Manon Valentino |
Nueva Zelanda | Australia | Australia | Francia | ||
2014 | Róterdam | XIX | Mariana Pajón | Alise Post | Laura Smulders |
Países Bajos | Colombia | Estados Unidos | Países Bajos | ||
2015 | Zolder | XX | Stefany Hernández | Caroline Buchanan | Simone Christensen |
Bélgica | Venezuela | Australia | Dinamarca | ||
WOMEN CRUISER
Año | Sede | Campeonato | Oro | Plata | Bronce |
2006 | São Paulo | XI | Laëtitia Le Corguillé | Samantha Cools | María Belén Dutto |
Brasil | Francia | Canadá | Argentina | ||
2007 | Victoria | XII | Sarah Walker | Aneta Hladíková | Amélie Despeaux |
Canadá | Nueva Zelanda | República Checa | Francia | ||
2008 | Taiyuan | XIII | Magalie Pottier | Amélie Despeaux | Sarah Walker |
China | Francia | Francia | Nueva Zelanda | ||
2009 | Adelaida | XIV | Sarah Walker | Manon Valentino | Vilma Rimšaitė |
Australia | Nueva Zelanda | Francia | Lituania | ||
2010 | Pietermaritzburg | XV | Mariana Pajón | Romana Labounková | Vilma Rimšaitė |
Sudáfrica | Colombia | República Checa | Lituania | ||
WOMEN CONTRARRELOJ
Año | Sede | Campeonato | Oro | Plata | Bronce |
2011 | Copenhague | XVI | Shanaze Reade | Caroline Buchanan | Mariana Pajón |
Dinamarca | Reino Unido | Australia | Colombia | ||
2012 | Birmingham | XVII | Caroline Buchanan | Shanaze Reade | Eva Ailloud |
Reino Unido | Australia | Reino Unido | Francia | ||
2013 | Auckland | XVIII | Mariana Pajón | Alise Post | Caroline Buchanan |
Nueva Zelanda | Colombia | Estados Unidos | Australia | ||
2014 | Róterdam | XIX | Laura Smulders | Caroline Buchanan | Mariana Pajón |
Países Bajos | Países Bajos | Australia | Colombia | ||
2015 | Zolder | XX | Mariana Pajón | Alise Post | Sarah Walker |
Bélgica | Colombia | Estados Unidos | Nueva Zelanda | ||
MEDALLERO
En la historia de este Campeonato, han surgido grandes competidores que se transformaron en referentes válidos de la disciplina. Este es el caso de Randy Stumpfhauser de Estados Unidos que obtuvo 4 medallas de oro, 5 platas y 3 bronces, sumando 12 medallas en total. También está el caso del francés Christophe Leveque, con 4 oros y 2 platas, 6 medallas en total.
Los riders argentino también sobresalieron como es el caso de Jabier Colombo: medalla de oro en 2006; Cristian Becerine: con 2 platas y 2 bronces (2002 y 2004) y Ramiro Marino: bronce en 2009.
También debemos mencionar a alguien que nos llena de orgullo, cada vez que compite en los circuitos de BMX de todo el mundo. Gonzalo Molina de San Juan – Argentina, sub campeón del mundo en Men Junior en el torneo disputado en Auckland – Nueva Zelanda en 2013, cuando solo contaba con 17 años y seguramente habrá muchos triunfos más.
Entre las damas se destaca la argentina Gabriela Díaz con 4 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce seguida por la neozelandesa Sara Walker con 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce y por supuesto, la gran campeona colombiana Mariana Pajón con 3 medallas doradas pero promete muchas más. También fue brillante la labor de María Belén Duco, medalla de bronce en 2006.
DETALLE DE MEDALLAS
Posición | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Estados Unidos | 14 | 20 | 14 | 48 |
2 | Francia | 14 | 12 | 16 | 42 |
3 | Australia | 9 | 6 | 4 | 19 |
4 | Reino Unido | 8 | 6 | 5 | 19 |
5 | Países Bajos | 6 | 7 | 4 | 17 |
6 | Colombia | 6 | 1 | 4 | 11 |
7 | Argentina | 4 | 3 | 4 | 11 |
8 | Nueva Zelanda | 3 | 4 | 4 | 11 |
9 | Letonia | 2 | 2 | 0 | 4 |
10 | Venezuela | 2 | 0 | 1 | 3 |
11 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Noruega | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | República Checa | 0 | 3 | 4 | 7 |
14 | Canadá | 0 | 2 | 0 | 2 |
15 | Bélgica | 0 | 1 | 1 | 2 |
15 | Sudáfrica | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Eslovaquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Suiza | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Alemania | 0 | 0 | 2 | 2 |
20 | Lituania | 0 | 0 | 2 | 2 |
22 | Dinamarca | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 70 | 70 | 70 | 210 |