La tercera fecha del Campeonato Argentino de BMX y OPEN de la República Argentina ofrecerá una oportunidad muy atractiva para los pilotos ya que, de acuerdo a lo establecido por la FAB, se otorgará el 110% de los puntos, a los pilotos que logren sumar en los dos torneos.
También está la posibilidad que tendrán los pilotos Junior y Elite tanto Men como Women, de competir por el título de Campeón Nacional. Para ello se disputará la competencia el día 9 de julio, día de la Independencia Argentina la que, además, otorgará puntos para el Campeonato Argentino de BMX para las mencionadas categorías.
El ganador de esta competencia recibirá la camiseta que lo identifica como Campeón Nacional el que es reconocido por la UCI (Unión Ciclista Internacional).
Luego de trascurrida dos fechas, los riders sanjuaninos avanzan en la disputas de los primeros puestos por lo que se espera que la 3ra fecha en la Catedral del BMX será un gran espectáculo lleno de vértigo y emoción.
Campeonato argentino de BMX 2016 – Posición y puntaje acumulado:
En la Categoría Cruceros hasta 24 años, Javier Marcelo Pagano ocupa la primera posición con 84 puntos seguido por Jeremías Arfenoni de la Asociación Cordobesa que acumula 45 y después de haber cumplido solamente con la 2da. Fecha que se disputó en Mendoza.
En Cruceros de 25 a 35 años, hay una muy interesante lucha por el primer puesto. Mauricio Ruarte del Club Bicicross San Juan, ocupa la 3ra posición con 42 puntos al igual que Cristian Sosa de Gral. Belgrano (2do) y solo los separa 3 puntos del puntero Maximiliano Charadia del Club Gutemberg que cuenta con 45. Veremos qué pasa en la disputa de la 3ra fecha en Santiago del Espero.
En Elite Men, Gonzalo “Chalo” Molina ocupa la 5ta posición con 85 puntos, seguido por Mauricio Gelusini a dos puntos (83). La categoría está liderada por Cesar Montenegro de la Asociación Riojana (108 puntos). El mendocino Villegas esta 4to con una muy buena campaña. Por otra parte el riojano Exequiel Torres ocupa la 8va posición luego de haberse presentado solamente en la primera fecha.
En otras categorías, los pilotos sanjuaninos están muy bien posicionados y dispuestos para una competencia que promete ser muy atrayente.
Categoría: | ESCUELA 5 AÑOS | |||||||||||||||
3 | FLORES, TOMAS BENJAMIN | 70 | ||||||||||||||
Categoría: | ESCUELA 9 Y 10 AÑOS | ||||||||||||||||
1 | VERON, HERNAN VALENTIN | 85 | |||||||||||||||
Categoría: | EXPERTOS HASTA 6 AÑOS | ||||
1 | FRACK, MARCOS AGUSTIN | 84 | |||
Categoría: | EXPERTOS DE 8 AÑOS | |||
2 | AGUERO, LAUTARO JOAQUIN | 74 | ||
5 | MOLINA, LUCAS ANDRES | 51 | ||
9 | SANTOS, FERNANDO NICOLAS | 20 | ||
Categoría: | EXPERTOS DE 9 AÑOS | |||||
6 | MONTIVEROS, BAUTISTA | 48 | ||||
12 | TIRITERA, THIAGO BENJAMIN | 14 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 10 AÑOS | |||||
4 | SAVALL, JOAQUIN | 59 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 11 AÑOS | |||||
5 | VERON, MATIAS AGUSTIN | 49 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 12 AÑO | |||||
1 | MOLINA, FRANCO SANTIAGO | 89 | ||||
3 | GALLARDO, LAUTARO JOEL | 53 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 13 AÑOS | |||||
13 | PAGANO, FABRIZIO NORBERTO | 18 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 14 AÑOS | |||||
2 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN | 60 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 15 AÑOS | |||||
8 | DIAZ, LUCAS ALBERTO | 41 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 25 Y MAS AÑOS | |||||
2 | SOLERA, JUAN MANUEL | 64 | ||||
Categoría: | JUNIOR MEN | ||||||
13 | RIOS, TOMAS MARTIN | 14 | |||||
Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 AÑOS | |||||
3 | PEREIRA, LAUTARO ISMAEL | 71 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 8 AÑOS | |||||
13 | FLORES, EZEQUIEL | 24 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 10 AÑOS | |||||
7 | JOFRE, RODRIGO JESUS | 34 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 11 AÑOS | |||||||
3 | VAZQUES, LAUTARO SEBASTIAN | 64 | ||||||
7 | MONTORO, ALEJO | 37 | ||||||
11 | GUTIERREZ, AXEL | 32 | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 12 AÑOS | ||||||
6 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES | 43 | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 14 AÑOS | |||||
2 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | 68 | ||||
3 | CORTES, BRIAN VLADIMIR | 39 | ||||
8 | LARA, STEVEN ALEJO | 20 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 16 AÑOS | ||||||
6 | GARCIA, JUAN PABLO | 33 | |||||
Categoría: | NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS | |||||
4 | GOMEZ, ADRIAN EDUARDO | 53 | ||||
OPEN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA – 2016
Categoría: | EXPERTOS HASTA 8 | |||||
3 | AGUERO, LAUTARO JOAQUIN | 79 | ||||
5 | MOLINA, LUCAS ANDRES | 59 | ||||
9 | SANTOS, FERNANDO NICOLAS | 29 | ||||
10 | FRACK, MARCOS AGUSTIN | 27 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 9 Y 10 | |||||
7 | SAVALL, JOAQUIN | 35 | ||||
18 | MONTIVEROS, BAUTISTA | 15 | ||||
22 | TIRITERA, THIAGO BENJAMIN | 7 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 11 Y 12 | |||||
1 | MOLINA, FRANCO SANTIAGO | 87 | ||||
10 | GALLARDO, LAUTARO JOEL | 40 | ||||
12 | VERON, MATIAS AGUSTIN | 34 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 13 Y 14 | |||||
5 | CARRIZO, RODOLFO AGUSTIN | 44 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 15 Y 16 | |||||
13 | DIAZ, LUCAS ALBERTO | 30 | ||||
Categoría: | EXPERTOS DE 17 Y MAS | |||||
5 | SOLERA, JUAN MANUEL | 63 | ||||
Categoría: | JUNIORS Y ELITE | |||||
6 | GELUSINI, MAURICIO JESUS | 29 | ||||
21 | PEDRAZA, MARTIN EMANUEL | |||||
Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 | |||||
1 | PEREIRA, LAUTARO ISMAEL | 85 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 9 Y 10 | |||||
11 | JOFRE, RODRIGO JESUS | 28 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 11 Y 12 | |||||
5 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES | 42 | ||||
7 | MONTORO, ALEJO | 42 | ||||
8 | CORTES, FRANCO ANGELO | 37 | ||||
10 | VAZQUES, LAUTARO | 36 | ||||
12 | GUTIERREZ, AXEL | 26 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 13 Y 14 | |||||
2 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | 72 | ||||
3 | CORTES, BRIAN VLADIMIR | 45 | ||||
7 | LARA, STEVEN ALEJO | 28 | ||||
Categoría: | NOVICIOS DE 15 Y MAS | |||||
4 | GOMEZ, ADRIAN EDUARDO | 52 | ||||
10 | GARCIA, JUAN PABLO | 36 |
Consulte el listado completo de posiciones
Campeonato argentino de BMX 2016Open de La República Argentina de BMX 2016
info: bmxargentina.com