Se disputó la 5ta fecha de Campeonato Argentino de BMX en el circuito del Club Bicicross San Juan en la ciudad de Rawson.
Todo conjugó para disfrutar de un día de fiesta: una impecable organización, el entusiasmo del numeroso público asistente, el sol sanjuanino que se hizo sentir toda la jornada y sobre todo la entrega de los más de 450 pilotos de todo el país y de la República hermana de Chile.
Todo comenzó el día viernes con la ronda de entrenamiento que se prolongó hasta las 11 hs del día de hoy sábado. A las 11:30 se realizó el acto inaugural con la participación de la banda de la Policía de San Juan que ejecutó nuestro himno nacional y temas deportivos.
A continuación el presidente del Club Bicicross San Juan, Ricargo Gonzalez, dio la bienvenida a las delegaciones. Luego hicieron uso de la palabra el presidente de la FAB y funcionario de la Municipalidad de Rawson y se dio comienzo a la fiesta con el desfile de todos los riders y el inicio de las competencias.
Los pilotos sanjuaninos lideraron en 13 categorías de las 35 que se disputaron y ocupando muy buenas colocaciones en el resto.
Luego de correrse las tres mangas clasificatorias los resultados en la final fueron los siguientes:
Posición | Piloto | Provincia | ||||||
Categoría: | ELITE MEN | |||||||
1 | GELUSINI, MAURICIO JESUS | (San Juan) | ||||||
2 | BUSTOS, LUCAS ALFREDO | (La Rioja) | ||||||
3 | MARINO, RAMIRO MARTIN | (Bs. As. Lomas de Zamora) | ||||||
4 | MATURANO, FABRICIO MIGUEL | (La Rioja) | ||||||
5 | CORDOBA, CARLOS JAVIER | (Santiago del Estero) | ||||||
6 | GERBAUDO, AGUSTIN MARCEL | (Córdoba) | ||||||
7 | LUCHETTI, EMMANUEL PEDRO | (Buenos Aires) | ||||||
8 | ROSAS, FACUNDO LAUTARO | (Buenos Aires) | ||||||
Categoría: | JUNIOR MEN | |||||||
1 | RIOS, JOAQUIN LUCIANO | (La Rioja) | ||||||
2 | SUAREZ, MICHEL JESUS | (Santiago del Estero) | ||||||
3 | ESPEJO, MATEO NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
4 | MARASAS, MATEO NICOLAS | (Bs. As. Lomas de Zamora) | ||||||
5 | CONTINI, FRANCO EZEQUIEL | (Entre Ríos) | ||||||
6 | MERCADO, LAZARO MARTIN | (La Rioja) | ||||||
7 | SANTILLAN, FACUNDO IVAN | (Córdoba) | ||||||
8 | CAFA, YAMIL DAMIAN | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | ESCUELA 5 AÑOS | |||||||
1 | HURBAN, MARTINO | (Córdoba) | ||||||
2 | LUNA, THIAGO BENJAMIN | (San Juan) | ||||||
3 | GARCIA, AGUSTIN | (San Juan) | ||||||
4 | FLORES, TOMAS BENJAMIN | (San Juan) | ||||||
5 | PARRA, FELIPE | (San Juan) | ||||||
Categoría: | ESCUELA 6 AÑOS | |||||||
1 | ESQUIVEL, BENJAMIN | (San Juan) | ||||||
2 | AUFRANC, MATEO | (Córdoba) | ||||||
3 | PEREYRA, LUDMILA | (San Juan) | ||||||
Categoría: | ESCUELA 7 Y 8 AÑOS | |||||||
1 | GONZALEZ, LAUTARO VALENTIN | (San Juan) | ||||||
2 | ASTUDILLO, PABLO URIEL | (San Juan) | ||||||
3 | RETA, CIRO GABRIEL | (San Juan) | ||||||
4 | FERNANDEZ, JUAN IGNACIO | (San Juan) | ||||||
5 | GALAT, EZEQUIEL ANDRES | (San Juan) | ||||||
6 | MORA, TOMAS | (San Juan) | ||||||
7 | GIANFORMAGGIO, MARTIN ANDRES | (San Juan) | ||||||
Categoría: | ESCUELA 9 Y 10 AÑOS | |||||||
1 | CAÑETE, JEREMIAS EMANUEL | (San Juan) | ||||||
2 | VERON, HERNAN VALENTIN | (San Juan) | ||||||
3 | GONZALEZ, ELIAS FELIPE | (San Juan) | ||||||
Categoría: | CRUCEROS M | |||||||
1 | CACERES, DAVID GUSTAVO | (Córdoba) | ||||||
2 | VALLEJO, GERMAN VALOY | (Córdoba) | ||||||
3 | ROJAS, ANGEL GUSTAVO | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
4 | DE LA RETA, JULIO MARCELO | (Córdoba) | ||||||
5 | SANTIBAÑEZ, CARLOS | (Mendoza) | ||||||
Categoría: | CRUCERO DE 25 A 35 AÑOS | |||||||
1 | TORRES, LUCAS MATIAS | (San Juan) | ||||||
2 | ARFENONI, JEREMIAS NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
3 | FILITI, RODRIGO NICOLAS | (Mendoza) | ||||||
4 | GODOY, LUCIO JESUS | (Córdoba) | ||||||
5 | LOBOS, ENRIQUE | (Chile) | ||||||
6 | SCACCIA, ANGEL JOSE | (Mendoza) | ||||||
7 | PAGANO, JAVIER MARCELO | (San Juan) | ||||||
8 | SOSA, CRISTIAN GONZALO | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 AÑOS | |||||||
1 | PEREIRA, LAUTARO ISMAEL | (San Juan) | ||||||
2 | GARCIA, MAXIMO DANIEL | (Santiago del Estero) | ||||||
3 | PERALTA, LEMUEL BAUTISTA | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
4 | MURATORI, MATIAS | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 7 AÑOS | |||||||
1 | GONZALEZ, SANTINO MICAEL | (La Rioja) | ||||||
2 | ROMERO, ELIAS SANTIAGO | (Córdoba) | ||||||
3 | MENDEZ, FACUNDO | (Córdoba) | ||||||
4 | AGUERO, LUCAS FRANCO | (La Rioja) | ||||||
5 | DIBELLA, VALENTINO | (San Juan) | ||||||
6 | ORTIZ, JEREMIAS JAVIER | (Córdoba) | ||||||
7 | SOLER, FACUNDO | (Mendoza) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 8 AÑOS | |||||||
1 | HERRERO, JOAQUIN | (Bahía Blanca) | ||||||
2 | FUENTES, GEREMIAS | (La Rioja) | ||||||
3 | VARELA, JUAN PEDRO | (Córdoba) | ||||||
4 | DIAZ, SANTINO | (Santiago del Estero) | ||||||
5 | NUÑEZ, FEDERICO BENJAMIN | (Bs. As. Lomas de Zamora) | ||||||
6 | DIAZ, LISANDRO | (Santiago del Estero) | ||||||
7 | BELAUSTEGUI, FELIPE | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
8 | FRANCISCHELLI, VICTORIO ANDRELO | (Entre Ríos) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 9 AÑOS | |||||||
1 | BONFIGLI, LUCA AGUSTIN | (Córdoba) | ||||||
2 | ROMO, VALENTINO | (Buenos Aires) | ||||||
3 | BOGLIONE, VALENTINO | (Santiago del Estero) | ||||||
4 | VALLEJO, VALENTINO VALOY | (Córdoba) | ||||||
5 | PALACIOS, HERNAN JONAS | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 10 AÑOS | |||||||
1 | GOMEZ, GERARDO RAUL | (San Juan) | ||||||
2 | MAURO, EZEQUIEL LEANDRO | (Bahía Blanca) | ||||||
3 | LOPEZ, RAMIRO MATEO | (Córdoba) | ||||||
4 | RIQUELME, JESUS ALEJANDRO | (Bs. As. Lomas de Zamora) | ||||||
5 | PERALTA, SANTINO | (Entre Ríos) | ||||||
6 | NUÑEZ, AGUSTIN EZEQUIEL | (Bs. As. Lomas de Zamora) | ||||||
7 | TABERA, VALENTINO | (Santiago del Estero) | ||||||
8 | JOFRE, RODRIGO JESUS | (San Juan) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 11 AÑOS | |||||||
1 | GUTIERREZ, AXEL | (San Juan) | ||||||
2 | MONTORO, ALEJO | (San Juan) | ||||||
3 | MONTIVERO, FERNANDO NAHUEL | (San Juan) | ||||||
4 | CORTES, FRANCO ANGELO | (San Juan) | ||||||
5 | HERRERO, FACUNDO | (Bahía Blanca) | ||||||
6 | TETTAMANTI, GONZALO NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
7 | VAZQUES, LAUTARO SEBASTIAN | (San Juan) | ||||||
8 | CABAÑAS, JOAQUIN | (Santiago del Estero) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 12 AÑOS | |||||||
1 | MAZUECO, BENJAMIN ANDRES | (San Juan) | ||||||
2 | DESTEFANO, AGUSTIN | (Mendoza) | ||||||
3 | GOMEZ, GONZALO | (San Juan) | ||||||
4 | AGUERO, ALEJO KARIM | (Santiago del Estero) | ||||||
5 | FONT, GERMAN GUSTAVO | (San Juan) | ||||||
6 | BRITO, DANIEL FEDERICO | (Santiago del Estero) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 13 AÑOS | |||||||
1 | LEGUIZA, PABLO RAMIRO | (La Rioja) | ||||||
2 | GOMEZ, ALDO NAHUEL | (San Juan) | ||||||
3 | CARABAJAL, SANTIAGO | (Santiago del Estero) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 14 AÑOS | |||||||
1 | ROSTAGNO, BRIAN JOSE GABRIEL | (Santiago del Estero) | ||||||
2 | CORTES, BRIAN VLADIMIR | (San Juan) | ||||||
3 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | (San Juan) | ||||||
4 | COMETTO, GUSTAVO BENJAMÍN | (Mendoza) | ||||||
5 | LARA, STEVEN ALEJO | (San Juan) | ||||||
6 | RODRIGUEZ, OCTAVIO NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
7 | MURCIA, JEREMIAS ADRIAN | (Córdoba) | ||||||
8 | LOFVALL, EMILIANO GERMAN | (Mendoza) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 15 AÑOS | |||||||
1 | STUCCHI, LUCIANO TOMAS | (Córdoba) | ||||||
2 | ALBORNOZ, MATIAS EZEQUIEL | (Córdoba) | ||||||
3 | NIETO, AXEL AGUSTIN | (La Rioja) | ||||||
4 | CAMPOYA, VICTOR JOSE | (Santiago del Estero) | ||||||
5 | GOMEZ, LAUTARO JOAQUIN | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 16 AÑOS | |||||||
1 | GARCIA, JUAN PABLO | (San Juan) | ||||||
2 | VAICIKAUSKAS, NAHUEL | (Bs. As. Lomas de Zamora) | ||||||
3 | MORENO, FACUNDO XAVIER | (La Rioja) | ||||||
4 | CARRIZO, NICOLAS FERNANDO | (Mendoza) | ||||||
9 | CORONEL, RODRIGO DARIO | (Santiago del Estero) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS | |||||||
1 | BRACONI, RODRIGO DANIEL | (Córdoba) | ||||||
2 | QUINTANS, GASTON IGNACIO | (Bs. As. Lomas de Zamora) | ||||||
3 | ORTIZ, SEBASTIAN | (Santiago del Estero) | ||||||
4 | GOMEZ, ADRIAN EDUARDO | (San Juan) | ||||||
9 | GUZMAN, CRISTIAN RODRIGO | (Mendoza) | ||||||
9 | FABRO, FRANCO AGUSTIN | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 9 y 10 AÑOS | |||||||
1 | TORRES, MIA VALENTINA | (Santiago del Estero) | ||||||
2 | CACERES, FEDERICA | (Córdoba) | ||||||
3 | RUGGIERI, MARIA LUZ | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 13 y 14 AÑOS | |||||||
1 | CAVALLI, AGUSTINA | (Bahía Blanca) | ||||||
2 | CARDOSO, VICTORIA AGUSTINA | (Bahía Blanca) | ||||||
3 | CINGOLANI, FRANCESCA | (Córdoba) | ||||||
4 | FERNANDEZ, ROCIO MILENA | (Córdoba) | ||||||
5 | WASSAN, FATIMA | (La Rioja) | ||||||
6 | ZABALA, FRANCESCA VALENTINA | (Córdoba) | ||||||
7 | MONTIVERO, EMILSE | (San Juan) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 15 y MAS AÑOS | |||||||
1 | AMADEI, VIOLETA | (Córdoba) | ||||||
2 | RUARTE, CONSTANZA DEL VALLE | (La Rioja) | ||||||
3 | LLAPUR, MARIANA NEREA | (Santiago del Estero) | ||||||
4 | CARABAJAL, ERNESTINA | (Santiago del Estero) |
info:bmxargentina.com