Brillante actuación de los pilotos argentinos que representaron a nuestro país en la 4ta fecha del Campeonato del Mundo UCI de Supercross que se disputó en la ciudad estadounidense de Rock Hill entre los días 30 de septiembre y 1 de Octubre próximo pasado.
En la ronda clasificatoria realizada el día viernes, los cuatros pilotos argentinos: Gonzalo Molina (San Juan), Federico Villegas (Mendoza), Matías Montenegro (La Rioja) y Exequiel Torres (La Rioja), lograron clasificar.
Exequiel Torres culminó 7° en la modalidad contra reloj o super final competencia donde participan los mejores 16 pilotos del ranking. El riojano recorrió el circuito con un tiempo de 34.296s a solo 0.629 del ganador de la carrera el canadiense Tory Nyhaug.
La performance del resto de los pilotos fue la siguiente:
Resultados – Clasificación – total despues de 3 rondas | |||||||||
Posición | Bike | Nombre | Manga 1 | P 1 | Manga 2 | P 2 | Manga 3 | P 3 | Puntos |
1 | P 595 | MOLINA Gonzalo | 34.808 | 1 | 34.148 | 1 | 34.089 | 1 | 3 |
11 | P 194 | VILLEGAS Federico | 35.605 | 2 | 36.086 | 1 | 35.508 | 3 | 6 |
25 | P 280 | MONTENEGRO Cesar | 35.531 | 3 | 35.114 | 1 | 36.186 | 5 | 9 |
El Chalo demostró una muy buena condición física ganado las tres mangas de las fase clasificatoria y logrando el mejor de los tiempos especialmente en la 2da manga donde recorrió el circuito en un tiempo de 34.148.
En cuanto a Federico Villegas, el mendocino realizó una gran clasificación y culmino en la posición 11 lo que lo lleva a la etapa siguiente al igual que Matías Montenegro que se posicionó en el lugar 25.
El día sábado se disputaron los octavos de finales. El Chalo realizó una muy buena carrera al igual que Exequiel Torres y ambos lograron pasar a la siguiente ronda.
Lamentablemente no lograron Villegas y Montenegro que clasificaron 5to en una instancia donde clasifican los primeros 4.
Resultados – 8vo de Finales | |||||||||
Heat | Clasificación | Nombre | Manga 1 | P 1 | Manga 2 | P 2 | Manga 3 | P 3 | Puntos |
1 | 2 | MOLINA Gonzalo | 34.238 | 1 | 38.292 | 7 | 34.245 | 2 | 10 |
6 | 5 | VILLEGAS Federico | 35.572 | 6 | 35.388 | 5 | 35.340 | 6 | 17 |
7 | 1 | TORRES Exequiel | 34.385 | 1 | 33.663 | 1 | 34.381 | 2 | 4 |
8 | 5 | MONTENEGRO Cesar | 35.559 | 4 | 35.225 | 5 | 35.255 | 5 | 14 |
En los cuartos de finales, Molina y Torres logran la 3ra posición cada uno en su Heat, pasando a semifinales donde participan los mejores 16 pilotos clasificados donde los primeros 8 pasarán a disputar la gran final del Supercross:
Resultados – 4to de finales | |||
Heat | Posición | Nombre | Tiempo |
3 | 3 | TORRES Exequiel | 34.550 |
4 | 3 | MOLINA Gonzalo | 34.798 |
Resultados – Semi final | |||||
Heat | Posición | Nombre | Pais | Tiempo | Mark |
1 | 1 | GRAF David | SUI | 33.923 | Clasifica |
1 | 2 | MOLINA Gonzalo | ARG | 34.356 | Clasifica |
1 | 3 | NYHAUG Tory | CAN | 34.571 | Clasifica |
1 | 4 | PALMER James | CAN | 34.846 | Clasifica |
1 | 5 | BLANC Renaud | SUI | 35.051 | |
1 | 6 | KOMAROV Evgeny | RUS | 37.760 | |
1 | 7 | UPSHAW Jeffrey | USA | 1:40.139 | |
1 | 8 | STROMBERGS Maris | LAT | DNF | |
2 | 1 | SHARRAH Corben | USA | 33.518 | Clasifica |
2 | 2 | VAN GENDT Twan | NED | 33.905 | Clasifica |
2 | 3 | TORRES Exequiel | ARG | 34.683 | Clasifica |
2 | 4 | POSEY Justin | USA | 34.858 | Clasifica |
2 | 5 | ANDRE Sylvain | FRA | 41.518 | |
2 | 6 | JONES Trent | NZL | 55.004 | |
2 | 7 | VAN DER BURG Dave | NED | 1:09.738 | |
2 | 8 | VAN GORKOM Jelle | NED | DNF |
La final fue muy disputada. En la mitad de la carrera se entabló una lucha muy pareja entre el Chalo, el suizo Graf y Sharrah de Estados Unidos quien se quedó con la primera posición con un tiempo de 33.631seguido muy de cerca por el sanjuanino con 33.650. Exequiel Torres también realizó una gran carrera finalizando en la 5ta posición muy meritoria.
Felicitamos a los pilotos argentinos que llevan la bandera de nuestro país, a lo más alto del BMX mundial.