El sábado pasado 26-09-2015, se concretó en Córdoba, la séptima fecha del Campeonato Argentino de Bicicross que contó con la participación de más de 20 pilotos sanjuaninos compitiendo en distintas categorías.
Fueron notables y meritorios los resultados obtenidos por nuestros chicos, lo que viene a reafirmar el avance notable que está teniendo el BMX en nuestra provincia, de la mano de autoridades y entrenadores de nuestro Club Bicicross San Juan.
En la categoría Elite Men, Mauricio Gelusini obtuvo la 2da plaza en una vibrante final de la que participaron los más altos exponentes del BMX argentino.
Lo mismo pasó en la categoría Elite Women donde Maira Isabel Barragan logró quedarse con un muy disputado 3er puesto.
Mauricio Ruarte se quedó con en 3er. puesto en la categoría Cruceros mientras que Marquito Frack terminó 5to en la final de la categoría Novicios hasta 6 años refirmando sus grandes dotes.
Brillante lo de Lautaro Agüero, Fernando Santos y Lucas Molina, que ocuparon la 1ra, 2da. Y 3ra colocación en la Categoría Novicios hasta 7 años, reafirmando la posición de estos pilotos en el escenario del BMX Argentino.
En Novicios de 8 Años, Bautista Montiveros se quedó con el primer puesto en la final de acuerdo a lo que ya nos tiene acostumbrado, mientras que Thiago Tiritera cumpliendo con una notable actuación, se quedó con el 7mo., puesto.
Espectacular la participación de Joaquin Savall que se quedó con el primer puesto en la Categoría Novicios de 9 Años, y de Fabricio Pagano que en la de Novicios de 12 años, logró el 2do. Puesto.
Muy meritorio lo de Lucas Flores terminando 6to. en la Categoría Novicios de 13 años y de Juan Pablo García que termino 5to. en Novicios de 15 años y rodeado de cordobeses.
En Damas de 13 y 14 años, nuestra Emilse Montiveros finalizó 6ta. En una categoría muy pareja con participantes argentinas y chilenas.
En Expertos de 10 años muy bueno lo de Matías Verón que culminó 2do. mientras que Franco Molina ocupó la primera posición en Expertos de 11 años haciendo honor a su apellido y seguido de cerca por Lautaro Gallardo que al final ocupó el 3er. puesto.
En Experto de 14 años, muy bueno lo de Lucas Díaz que terminó 5to. en una categoría que cuenta con grandes exponentes. Lo mismo para Gastón Frack que hizo un gran papel en la Categoría de 25 y más.
La próxima fecha se disputará en Rio Cuarto el 31 de Octubre del corriente año mientas que la 9na. Y última fecha, tendrá como escenario el circuito de Bicicross de la ciudad de Mendoza el 28 de Noviembre.
Resultados por categoría: (Info BMX Argentina)
Posición | Piloto | Institución | ||||||
Categoría: | ELITE MEN | |||||||
1 | GERBAUDO, AGUSTIN | (Córdoba) | ||||||
2 | GELUSINI, MAURICIO JESUS | (San Juan) | ||||||
3 | MORER, FACUNDO NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
4 | SANTILLAN, HERNAN ALEJANDR | (Santiago del Estero) | ||||||
5 | PIZARRO, LUIS FERNANDO | (La Rioja) | ||||||
6 | ROMERO, JUAN CARLOS | (La Rioja) | ||||||
7 | ORTIZ, LUIS | (Córdoba) | ||||||
8 | CARRION, CRISTIAN GABRIEL | (La Rioja) | ||||||
Categoría: | ELITE WOMEN | |||||||
1 | FAJARDO, ABIGAIL IVONNE | (La Rioja) | ||||||
2 | AMADEI, VIOLETA | (Córdoba) | ||||||
3 | BARRAGAN, MAIRA ISABEL | (San Juan) | ||||||
Categoría: | JUNIOR MEN | |||||||
1 | TORRES, EXEQUIEL NICOLAS | (La Rioja) | ||||||
2 | ROSAS, FACUNDO LAUTARO | (Buenos Aires) | ||||||
3 | SUAREZ, MICHEL JESUS | (Santiago del Estero) | ||||||
4 | SAMPAYO, ALEJANDRO SERAFIN | (Córdoba) | ||||||
5 | MARASAS, MATEO NICOLAS | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
6 | RODRIGUEZ, SEBASTIAN DANIEL | (La Pampa – Asoc. Pampeana) | ||||||
7 | BERTOLINI, SANTIAGO ARIEL | (Mendoza) | ||||||
Categoría: | CRUCEROS M | |||||||
1 | ROJAS, CLAUDIO JAVIER | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
2 | SANTIBAÑEZ, CARLOS | (Mendoza) | ||||||
3 | ROJAS, GUSTAVO | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
4 | CARRERA, RUBEN ANTONIO | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | CRUCEROS | |||||||
1 | SATTLER, FABIO AGUSTIN | (Entre Ríos) | ||||||
2 | LOBOS, CARLOS IVAN | (La Rioja) | ||||||
3 | RUARTE, MAURICIO | (San Juan) | ||||||
4 | LYNN, JORGE PABLO | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
5 | VACCARI, FRANCO | (Córdoba) | ||||||
9 | CECOTTI, JONATAN ALEXIS | (Entre Ríos) | ||||||
9 | GODOY, LUCIO JESUS | (Entre Ríos) | ||||||
9 | BRIGADA, FERNANDO ADRIAN | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS HASTA 6 AÑOS | |||||||
1 | ZABALA, FACUNDO | (Córdoba) | ||||||
2 | HURBAN, MARIANO | (Córdoba) | ||||||
3 | MENDEZ, FACUNDO | (Córdoba) | ||||||
4 | ROMERO, ELIAS SANTIAGO | (Córdoba) | ||||||
5 | FRACK, MARCOS AGUSTIN | (San Juan) | ||||||
6 | SALGADO, NICOLAS | (Chile) | ||||||
7 | PEGORARO, THIAGO | (Córdoba) | ||||||
8 | AGUIRRE, DEMIAN NOE | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 7 AÑOS | |||||||
1 | AGUERO, LAUTARO | (San Juan) | ||||||
2 | SANTOS, FERNANDO NICOLAS | (San Juan) | ||||||
3 | MOLINA, LUCAS ANDRES | (San Juan) | ||||||
4 | CARRERA, MATEO | (Córdoba) | ||||||
5 | AVENTUROSO, JEREMIAS CAMILO | (La Rioja) | ||||||
6 | FRANCISCHELLI, VICTORIO ANDRELO | (Entre Ríos) | ||||||
7 | HERRERO, JOAQUIN | (Bahía Blanca) | ||||||
8 | VARELA, JUAN PEDRO | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 8 AÑOS | |||||||
1 | MONTIVEROS, BAUTISTA | (San Juan) | ||||||
2 | SAGRADO, FERNANDO | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
3 | BONFIGLI, LUCA | (Córdoba) | ||||||
4 | VALLEJO, VALENTINO | (Córdoba) | ||||||
5 | CARDOSO, MARCO AGUSTIN | (Bahía Blanca) | ||||||
6 | SEAREZ, VALENTINO NICOLAS | (La Rioja) | ||||||
7 | TIRITERA, THIAGO BENJAMIN | (San Juan) | ||||||
8 | VARELA, VALENTIN | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 9 AÑOS | |||||||
1 | SAVALL, JOAQUIN | (San Juan) | ||||||
2 | FRANCHELLO, IGNACIO AGUSTIN | (Córdoba) | ||||||
3 | PERALTA, SANTINO | (Entre Ríos) | ||||||
4 | ALEGRE, ROBERTINO | (Entre Ríos) | ||||||
5 | BERTORELLO, VALENTINO | (Córdoba) | ||||||
6 | SANCHEZ, LAUTARO EMANUEL | (La Rioja) | ||||||
7 | LOPEZ, RAMIRO MATEO | (Córdoba) | ||||||
8 | MENDEZ, BENJAMIN | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 10 AÑOS | |||||||
1 | MERCADO, LAUTARO | (La Rioja) | ||||||
2 | LETARD, IGNACIO ADRIAN | (Mendoza) | ||||||
3 | FUENTES, JOAQUIN | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
4 | FAJARDO, SANTIAGO JEREMIAS | (La Rioja) | ||||||
5 | RODRIGUEZ, FRANCISCO LAUTA | (Córdoba) | ||||||
6 | HERRERO, FACUNDO | (Bahía Blanca) | ||||||
7 | RODRIGUEZ, BRUNO | (Córdoba) | ||||||
8 | PEÑA, THIAGO FEDERICO | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 11 AÑOS | |||||||
1 | DE LA RETA, JOAQUIN | (Córdoba) | ||||||
2 | BENITEZ, LAUTARO | (Córdoba) | ||||||
3 | TORANZO, NEHUEN | (Córdoba) | ||||||
4 | OROZCO, LAUTARO | (Córdoba) | ||||||
5 | MIGUEL, TOMAS AGUSTIN | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
6 | SANTISE, ROMAN | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
7 | GRANILLO, LAUTARO | (La Rioja) | ||||||
8 | GIMENEZ, MATIAS EZEQUIEL | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 12 AÑOS | |||||||
1 | CABRAL, LORENZO | (La Pampa – Asoc. Pampeana) | ||||||
2 | PAGANO, FABRICIO NORBERTO | (San Juan) | ||||||
3 | MACHUCA, MARIANO | (Córdoba) | ||||||
4 | ZAFFI, LUCAS | (Córdoba) | ||||||
5 | ONGARO, VALENTINO | (Mendoza) | ||||||
6 | YAGUE, LORENZO | (Santiago del Estero) | ||||||
7 | GUERRIERI, LORENZO | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 13 AÑOS | |||||||
1 | VAICIKAUSKAS, EZEQUIEL | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
2 | ALTAMIRANO, SANTIAGO | (Córdoba) | ||||||
3 | DEGIOVANNI, BRUNO | (Córdoba) | ||||||
4 | RODRIGUEZ, OCTAVIO | (Córdoba) | ||||||
5 | COMETTO, GUSTAVO BENJAMÍN | (Mendoza) | ||||||
6 | FLORES, LUCAS JOAQUIN | (San Juan) | ||||||
7 | MURCIA, JEREMIAS | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 14 AÑOS | |||||||
1 | RODRIGUEZ, NAHUEL | (Córdoba) | ||||||
2 | GALLERA, LUCA DEMIAN | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
3 | GONZALEZ, TIAGO | (Santiago del Estero) | ||||||
4 | STUCCHI, LUCIANO | (Córdoba) | ||||||
5 | GOMEZ, LAUTARO | (Córdoba) | ||||||
6 | MONTI, JUAN MANUEL | (Entre Ríos) | ||||||
7 | PAISA, JAVIER FERNANDO | (Córdoba) | ||||||
8 | VILLARRUEL, FACUNDO AGUSTIN | (Mendoza) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 15 AÑOS | |||||||
1 | BUSTOS, TOMAS | (Córdoba) | ||||||
2 | VIOLA, AGUSTIN | (Córdoba) | ||||||
3 | LOPEZ, JOAQUIN JONAS | (Córdoba) | ||||||
4 | MALDONADO, ALEJANDRO FABRICIO | (Córdoba) | ||||||
5 | GARCIA, JUAN PABLO | (San Juan) | ||||||
6 | MACHUCA, MATIAS ADRIEL | (Córdoba) | ||||||
7 | CARRIZO, NICOLAS FERNANDO | (Mendoza) | ||||||
8 | VAICIKAUSKAS, NAHUEL | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
Categoría: | NOVICIOS DE 17 Y MAS AÑOS | |||||||
1 | PAISA, MATIAS | (Córdoba) | ||||||
2 | TORRES, JUAN MANUEL | (La Rioja) | ||||||
3 | RODRIGUEZ, DAMIAN | (Córdoba) | ||||||
4 | CAVALLI, FRANCO NICOLAS | (Bahía Blanca) | ||||||
5 | BENITEZ, MATIAS JAVIER | (Córdoba) | ||||||
6 | LLANOS, MOISES FERNANDO | (Santiago del Estero) | ||||||
8 | PINEDA, GUSTAVO ARIEL | (La Rioja) | ||||||
8 | PAISA, BARTOLOME | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 7 y 8 AÑOS | |||||||
1 | RUARTE, AGOSTINA MICAELA | (La Rioja) | ||||||
2 | FERNANDEZ, MIKAELA | (Chile) | ||||||
3 | RUGGIERI, MARIA LUZ | (Córdoba) | ||||||
9 | MARTINEZ, AMANDA | (Chile) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 9 y 10 AÑOS | |||||||
1 | ZABALA, FRANCESCA VALENTINA | (Córdoba) | ||||||
2 | CONTINI, KIARA MALEN | (Entre Ríos) | ||||||
3 | VERGARA, VALENTINA | (Chile) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 11 y 12 AÑOS | |||||||
1 | CARDOSO, VICTORIA AGUSTINA | (Bahía Blanca) | ||||||
2 | FERNANDEZ, ROCIO MILENA | (Córdoba) | ||||||
3 | CINGOLANI, FRANCESCA | (Córdoba) | ||||||
4 | FERNANDEZ, FLORENCIA | (Chile) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 13 y 14 AÑOS | |||||||
1 | CAVALLI, AGUSTINA | (Bahía Blanca) | ||||||
2 | WASSAN, FATIMA | (La Rioja) | ||||||
3 | SALGADO, BELEN | (Chile) | ||||||
4 | LLAPUR, MARIANA NEREA | (Santiago del Estero) | ||||||
5 | SALGADO, CAMILA | (Chile) | ||||||
6 | MONTIVEROS, EMILSE ROXANA | (San Juan) | ||||||
Categoría: | DAMAS DE 15 y MAS AÑOS | |||||||
1 | BUZZI, AILEN ROCIO | (Córdoba) | ||||||
2 | PERALTA, EVELIN SOFIA | (Córdoba) | ||||||
3 | RUARTE, CONSTANZA DEL VALLE | (La Rioja) | ||||||
4 | DOMINGUEZ, CAMILA ANABELLA | (La Pampa – Asoc. Pampeana) | ||||||
5 | DIAZ ORTS, ALEXIA GUADALUP | (La Rioja) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 7 AÑOS | |||||||
1 | AGUIRRE, ULISES VALENTINO | (Córdoba) | ||||||
2 | QUIROGA, CONRADO MARTIN | (Córdoba) | ||||||
3 | GARCIA, RUBEN SANTIAGO | (Santiago del Estero) | ||||||
4 | MELLINO, DINO ANTONIO | (Buenos Aires) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 8 AÑOS | |||||||
1 | SALUM, JOAQUIN | (Córdoba) | ||||||
2 | ZALAZAR, JEREMIAS | (La Rioja) | ||||||
3 | PAZ, LUJAN GABRIEL | (Santiago del Estero) | ||||||
4 | CONTINI, PABLO YOEL | (Entre Ríos) | ||||||
5 | REYNA, ADRIANO BAUTISTA | (Mendoza) | ||||||
6 | AGUILERA, CRISTOBAL | (Chile) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 9 AÑOS | |||||||
1 | MATURANO, THOMAS | (La Rioja) | ||||||
2 | CAPELLO, FEDERICO ARIEL | (Córdoba) | ||||||
3 | CEBALLOS, MATEO | (Córdoba) | ||||||
4 | ALARCON, TRISTAN DANTE | (Entre Ríos) | ||||||
5 | FEDERICONI, TIZIANO | (Mendoza) | ||||||
6 | PIZARRO, IGNACIO | (Córdoba) | ||||||
7 | VILLALBA, MATEO DAVID | (La Rioja) | ||||||
8 | AMERIO, JORGE NICOLAS | (Santiago del Estero) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 10 AÑOS | |||||||
1 | GUTIERREZ, NICOLAS | (Santiago del Estero) | ||||||
2 | VERON, MATIAS | (San Juan) | ||||||
3 | TASSARA, VALENTINO | (Mendoza) | ||||||
4 | MIRANDA, LUCA | (Bahía Blanca) | ||||||
5 | VAZQUEZ, VALENTINO NICOLAS | (Santiago del Estero) | ||||||
6 | OCHOA, MANUEL | (Córdoba) | ||||||
7 | MERLO, LUCAS NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
8 | MORRESI, GINO LEONEL | (Bahía Blanca) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 11 AÑOS | |||||||
1 | MOLINA, FRANCO SANTIAGO | (San Juan) | ||||||
2 | JUAREZ, SANTIAGO VALENTIN | (Entre Ríos) | ||||||
3 | GALLARDO, LAUTARO JOEL | (San Juan) | ||||||
4 | MARTIN, SANTIAGO | (Mendoza) | ||||||
5 | BRIGADA, JUAN IGNACIO OMAR | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
6 | SAAD, GUSTAVO SAFIR | (Santiago del Estero) | ||||||
7 | MERLO, LAUTARO DAVID | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
8 | LAZARO, FACUNDO NAHUEL | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 12 AÑOS | |||||||
1 | CONTINI, LAUTARO YAEL | (Entre Ríos) | ||||||
2 | AGUILERA, IGNACIO | (Chile) | ||||||
3 | DADDONA, GIANNI ANTONIO | (La Rioja) | ||||||
4 | PAISA, JERONIMO | (Córdoba) | ||||||
5 | CALVO, FRANCISCO | (Bahía Blanca) | ||||||
6 | AUFRAN, ULISES | (Córdoba) | ||||||
7 | MOGADOURO, AGUSTIN | (Córdoba) | ||||||
8 | GONGORA, BENICIO | (Santiago del Estero) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 13 AÑOS | |||||||
1 | SCOPPA, FERMIN | (Bahía Blanca) | ||||||
2 | GARCIA, IGNACIO | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
3 | CACERES, BENJAMIN | (Córdoba) | ||||||
4 | FRACACI, TOMAS | (Córdoba) | ||||||
5 | ANDRADA, JUAN MANUEL | (Bahía Blanca) | ||||||
6 | VERGARA, BENJAMIN | (Chile) | ||||||
7 | AZURMENDI, JOAQUIN NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
8 | MATURANO, FRANCO | (La Rioja) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 14 AÑOS | |||||||
1 | RAMIREZ, DAVID | (La Rioja) | ||||||
2 | KOWALEC, LUCAS DEMETRIO | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | ||||||
3 | QUINTEROS, ALEJO | (La Rioja) | ||||||
4 | WOLF, LAUTARO | (Entre Ríos) | ||||||
5 | DIAZ, LUCAS ALBERTO | (San Juan) | ||||||
6 | DIAZ, AGUSTIN GUSTAVO RAMON | (La Rioja) | ||||||
7 | DIAZ LLUCH, FACUNDO | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 15 AÑOS | |||||||
1 | RIOS, FACUNDO LORENZO | (La Rioja) | ||||||
2 | BRIZUELA, MATIAS JESUS | (La Rioja) | ||||||
3 | DE LA FUENTE, EMILIANO | (La Rioja) | ||||||
4 | CATTANA, IGNACIO JOAQUIN | (Córdoba) | ||||||
5 | BLANCO, FEDERICO | (La Rioja) | ||||||
6 | BURALLI, FRANCO TOBIAS | (Entre Ríos) | ||||||
7 | LIENDO, LEONEL | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 16 AÑOS | |||||||
1 | SANTILLAN, FACUNDO IVAN | (Córdoba) | ||||||
2 | SORIANO, FRANCO EZEQUIEL | (Córdoba) | ||||||
3 | MERCADO, LAZARO MARTIN | (La Rioja) | ||||||
4 | BACHA, ISMAEL PABLO | (Bahía Blanca) | ||||||
5 | PALAVECINO, AGUSTIN ABRAHAM | (Bahía Blanca) | ||||||
6 | ESPEJO, MATEO NICOLAS | (Córdoba) | ||||||
7 | VIAMONTE, MATIAS EMANUEL | (Entre Ríos) | ||||||
8 | COVER, FACUNDO GERMAN | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 17 A 24 AÑOS | |||||||
1 | REYNOSO, WALTER EXEQUIEL | (Santiago del Estero) | ||||||
2 | SANTIBAÑEZ, FRANCISCO | (Mendoza) | ||||||
3 | MONTES, JESUS FEDERICO | (Mendoza) | ||||||
4 | BRAVO, LUCAS NAHUEL | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
5 | SARMIENTO, JUAN IGNACIO | (Mendoza) | ||||||
6 | LLANES, CARLOS FACUNDO | (Córdoba) | ||||||
7 | LEGUIZA, FACUNDO NAHUEL | (La Rioja) | ||||||
8 | VILLARRUEL, FRANCISCO | (Córdoba) | ||||||
Categoría: | EXPERTOS DE 25 Y MAS AÑOS | |||||||
1 | DADDONA, FRANCISCO NICOLAS | (La Rioja) | ||||||
2 | ORTIZ, JAVIER HUMBERTO | (Córdoba) | ||||||
3 | BARALDI, NICOLAS MARIANO | (Mendoza) | ||||||
4 | BENVENUTO, EDUARDO DAVID | (La Pampa – Asoc. Pampeana) | ||||||
5 | PAZ, EDISON GABRIEL | (Santiago del Estero) | ||||||
6 | PLACENTI, PABLO ANDRES | (La Pampa – Club Belgrano) | ||||||
7 | ARIAS, EDUARDO RODRIGO | (Santiago del Estero) | ||||||
8 | FRACK, GASTON ANDRES |
(San Juan) |