En la jornada de ayer, sábado 28, se disputo la fase de calificación y Súper Final para Junior y elite Men y Women.
Nuestro Gonzalo “Chalo” Molina (consiguió un cupo a la siguiente etapa al ocupar la posición 13 de los cómputos finales en un torneo donde clasifican los primeros 16 para, la Súper Final.
Aunque no pudieron clasificar, fue valioso lo desarrollado por el mendocino Federico Villegas y el Campeón Junior 2015 Exequiel Torres, que se quedaron con la posición 20 y 26 respectivamente.
De acuerdo al reglamento, los 16 mejores pilotos califican para la contrarreloj Súper Final y deben participar en la Súper Final con el fin de ser elegible para la carrera.
En la Súper Final, el Chalo culminó 12° con un tiempo de 38.272.
Finalmente el oro fue para el holandés Niek Kimmann, la plata para Willoughby de Australia y Maris Strombergs se quedó con la de plata.
Qualification MEN ELITE – Sabado 28 de Mayo de 2016 15:40
Posición | Placa | Nombre | Tiempo |
13 | 595 | Gonzalo Molina | 37.883 a 1.509” del 1ro. |
20 | 194 | Federico Villegas | 38.134 a 1.760” del 1ro. |
26 | 143 | Exequiel Torres | 38.395 a 2.021” del 1ro. |
Men Elite – Super Final
Rank | Placa | Nombre | Tiempo | ||||||
1 | 1 | KIMMANN Niek | 36.858 | ||||||
2 | 7 | WILLOUGHBY Sam | 36.895 | ||||||
3 | 81 | STROMBERGS Maris | 37.100 | ||||||
4 | 64 | LONG Nicholas | 37.181 | ||||||
5 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | 37.220 | ||||||
6 | 65 | PHILLIPS Liam | 37.236 | ||||||
7 | 278 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 37.379 | ||||||
8 | 44 | DEAN Anthony | 37.521 | ||||||
9 | 24 | SHARRAH Corben | 37.562 | ||||||
10 | 436 | MIR Amidou | 37.665 | ||||||
11 | 421 | RICCARDI Romain | 38.133 | ||||||
12 | 595 | MOLINA Gonzalo | 38.272 | ||||||
13 | 29 | RENCUREL Jeremy | 38.340 | ||||||
14 | 996 | KRIGERS Kristens | 38.704 | ||||||
15 | 39 | ANDRE Sylvain | DNF | ||||||
16 | 33 | DAUDET Joris | DNF |
Medallero
KIMMANN Niek
Women Elite
La cordobesa María Gabriela Díaz clasificó 7° y paso a la Súper Final de la contra reloj. La colombiana Mariana Pajón ocupó la primera posición y la venezolana Stéfany Hernandez la 5ta.
En la Super Final, Gabriela culminó en un muy meritorio 7mo puesto y donde Mariana Pajón fue 3ra, detrás de Laura Smulders de Holanda y de la australiana Caroline Buchana que al final se quedó con la medalla de oro.
Qualification Women Elite
Posición | Placa | Nombre | Tiempo |
1 | 100 | Mariana Pajon | 42.879 |
5 | 469 | Stefany Hernandez | 42.879 a 1.006”” del 1ro. |
7 | 446 | Gabriela Díaz | 43.878 a 2.005” del 1ro. |
Women Elite – Super Final
Rank | Placa | Nombre | Tiempo | ||||||
1 | 68 | BUCHANAN Caroline | 41.641 | ||||||
2 | 110 | SMULDERS Laura | 41.942 | ||||||
3 | 100 | PAJON Mariana | 41.983 | ||||||
4 | 11 | POST Alise | 42.290 | ||||||
5 | 21 | REYNOLDS Lauren | 43.439 | ||||||
6 | 91 | VANHOOF Elke | 43.457 | ||||||
7 | 446 | DIAZ Maria Gabriela | 44.131 | ||||||
8 | 50 | POTTIER Magalie | 44.276 | ||||||
9 | 89 | BONDARENKO Yaroslava | 44.404 | ||||||
10 | 469 | HERNANDEZ Stefany | 44.460 | ||||||
11 | 23 | STANCIL Felicia | 44.722 | ||||||
12 | 6 | HLADIKOVA Aneta | 44.767 | ||||||
13 | 93 | STEVAUX CARNAVAL Priscilla | 45.039 | ||||||
14 | 388 | BAAUW Judy | 45.274 | ||||||
15 | 555 | MCLEOD Melinda | 57.622 | ||||||
16 | 41 | SUVOROVA Natalia | DNF |
Medallero
BUCHANAN Caroline SMULDERS Laura PAJON MarianaMen Junior
En Men Junior nuestros pilotos no lograron terminar entre los 8 competidores que clasificaron para la Súper Final pero tuvieron una importante participación en este evento que reúne lo mejor del mundo del BMX. Posición de los argentinos:
Qualification Junior
Posición | Placa | Nombre | Tiempo |
25 | 150 | Nicolás Espejo | 40.973 a 2.692” del 1ro |
28 | 165 | Michael Suarez | 41.665 a 3.384” del 1ro. |
29 | 160 | Joaquín Ríos | 41.875 a 3.594” del 1ro. |
35 | 146 | Yamil Cafa | 43.052 a 4.771” del 1ro. |
38 | 161 | Valentín Sandiano | 44.011 a 5.730” del 1ro. |
55 | 159 | Mateo Marasas | 1:19:984 a 41.703 |
Men Juniors – Super Final
Rank | Placa | Nombre | Tiempo | |||||||
1 | 267 | RAGOT RICHARD Mathis | 38.494 | |||||||
2 | 176 | HUGHES Andrew | 38.613 | |||||||
3 | 259 | BOREL Charles | 38.679 | |||||||
4 | 218 | TOUGAS Alex | 38.914 | |||||||
5 | 171 | BOYTON Joshua | 39.907 | |||||||
6 | 291 | BUTTI Cedric | 40.128 | |||||||
7 | 236 | ARANGO LONDONO Leonardo | 40.665 | |||||||
8 | 175 | HOMBSCH Jye | 41.982 |
Medallero
RAGOT RICHARD Mathis HUGHES Andrew BOREL Charles