Llego al final la edición del Campeonato del Mundo BMX UCI 2016. La reina del bicicross, Mariana Pajón, en el circuito que lleva su nombre, se quedó con la medalla de Oro, ante el delirio de sus compatriotas que colmaron las gradas del circuito. La Plata fue para la australiana Caroline Buchanan y el Bronce para Alice Post, de los Estados Unidos.
En Men Elite el Sanjuanino Gonzalo Molina y Exequiel Torres de la Rioja llegaron a 4to de finales mientras el mendocino Federico Villegas quedo 5to en la etapa inicial y no logró clasificar. En la carrera inicial, los tres lideraron sus respectivos heat.
La medalla de oro fue para Joris Daudet de Francia, la de plata para Niek Kimmann de Holanda y la de bronce para el estadounidense Nicolas Long.
Las posiciones finales del equipo argentino:
Rank | Placa | Nombre | |||
22 | 595 | MOLINA Gonzalo | |||
23 | 143 | TORRES Exequiel | |||
35 | 194 | VILLEGAS Federico |
Muy estimable la participación de Gabriela Díaz en Women Elite. Realizó un gran esfuerzo y pudo llegar a 4to de finales posicionándose en el lugar 17 en los cómputos finales.
Tambien los junior argentinos realizaron una gran competencia. Suarez Michel alcanzó las semifinales donde llegó 7mo. Por su parte Mateo Marasa fue 6to en los cuartos de finales donde solo clasificaban los 4 primeros.
Las posiciones Finales fueron:
Rank | Plate | Name | ||
13 | 165 | SUAREZ Michel | ||
24 | 159 | MARASAS Mateo Nicolas | ||
35 | 150 | ESPEJO Mateo Nicolas | ||
36 | 161 | SANDIANO Valentin | ||
37 | 146 | CAFA Yamil Damian |
Detalle de la participación de la Selección Argentina
Men Elite – Race
Rank | Plate | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | Mark | ||
HEAT 6 |
|||||||||
1 | 595 | MOLINA Gonzalo | 38.261 (1) | 37.913 (1) | 37.918 (1) | 3 | Q | ||
2 | 373 | BLANC Renaud | 38.652 (2) | 38.368 (3) | 38.465 (2) | 7 | Q | ||
3 | 66 | PALMER James | 39.703 (5) | 38.290 (2) | 39.572 (3) | 10 | Q | ||
4 | 216 | DODD Kyle | 39.586 (4) | 49.432 (5) | 40.257 (4) | 13 | Q | ||
5 | 295 | ROURA BARZALLO Jorge Geovanny | 39.992 (6) | 39.847 (4) | 40.398 (5) | 15 | |||
6 | 297 | SAKAKIBARA Kai | 38.694 (3) | 58.446 (6) | 1:06.366 (6) | 15 | |||
HEAT 8 |
|||||||||
1 | 143 | TORRES Exequiel | 38.676 (1) | 37.770 (1) | 38.290 (1) | 3 | Q | ||
2 | 996 | KRIGERS Kristens | 39.041 (2) | 38.262 (2) | 38.598 (2) | 6 | Q | ||
3 | 993 | NAGASAKO Yoshitaku | 39.075 (3) | 38.643 (3) | 39.269 (4) | 10 | Q | ||
4 | 129 | KRONK Tristyn | 39.774 (4) | 39.269 (4) | 38.846 (3) | 11 | Q | ||
5 | 122 | CALUAG Daniel | 41.781 (5) | 40.060 (5) | 43.797 (5) | 15 | |||
6 | 118 | AKBAR Rio | 49.847 (6) | 45.265 (6) | 47.622 (6) | 18 | |||
HEAT 12 |
|||||||||
1 | 194 | VILLEGAS Federico | 38.434 (1) | 38.781 (2) | 38.497 (1) | 4 | Q | ||
2 | 707 | KOMAROV Evgeny | 39.774 (5) | 38.630 (1) | 38.598 (2) | 8 | Q | ||
3 | 142 | SUAREZ Jonathan | 39.109 (3) | 38.784 (3) | 39.537 (4) | 10 | Q | ||
4 | 84 | VEIDE Rihards | 38.946 (2) | 1:05.117 (6) | 38.965 (3) | 11 | Q | ||
5 | 913 | SVUB Jan | 39.769 (4) | 39.256 (4) | 39.651 (5) | 13 | |||
6 | 878 | TOMCO Michal | 53.730 (6) | 45.862 (5) | 47.060 (6) | 17 |
Men Elite – 1/8 finals
Heat | Rank | Plate | Name | UCI Code | Result | Mark | ||||||
HEAT 4 |
||||||||||||
4 | 1 | 64 | LONG Nicholas | USA19891006 | 37.363 | Q | ||||||
4 | 2 | 29 | RENCUREL Jeremy | FRA19950413 | 37.779 | Q | ||||||
4 | 3 | 373 | BLANC Renaud | SUI19910103 | 37.844 | Q | ||||||
4 | 4 | 785 | CALIXTO LOPEZ Miguel Alejandro | COL19940509 | 38.208 | Q | ||||||
4 | 5 | 194 | VILLEGAS Federico | ARG19940713 | 38.445 | |||||||
4 | 6 | 30 | LAUSTSEN Niklas | DEN19920830 | 39.833 | |||||||
4 | 7 | 252 | PALOMINOS Cristobal | CHI19960320 | 43.908 | |||||||
4 | 8 | 27 | YOSHIMURA Jukia | JPN19930218 | 1:03.932 | |||||||
HEAT 5 |
||||||||||||
5 | 1 | 566 | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | COL19871116 | 37.302 | Q | ||||||
5 | 2 | 84 | VEIDE Rihards | LAT19911101 | 37.794 | Q | ||||||
5 | 3 | 595 | MOLINA Gonzalo | ARG19950505 | 38.162 | Q | ||||||
5 | 4 | 994 | SCHMIDT Julian | GER19941210 | 38.890 | Q | ||||||
5 | 5 | 216 | DODD Kyle | RSA19940211 | 39.153 | |||||||
5 | 6 | 457 | CALLAN Joshua | AUS19910408 | 40.418 | |||||||
5 | 7 | 551 | FRIESWYK Corey | AUS19940126 | 41.891 | |||||||
5 | 8 | 140 | THERKELSEN Jimmi | DEN19910707 | 1:19.956 | |||||||
HEAT 6 |
||||||||||||
7 | 1 | 278 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | COL19940312 | 37.423 | Q | ||||||
7 | 2 | 143 | TORRES Exequiel | ARG19970909 | 37.755 | Q | ||||||
7 | 3 | 436 | MIR Amidou | FRA19950101 | 38.047 | Q | ||||||
7 | 4 | 50 | FALLA BUCHELY Emilio Andres | ECU19860612 | 39.123 | Q | ||||||
7 | 5 | 2 | VAN GORKOM Jelle | NED19910105 | 39.993 | |||||||
7 | 6 | 107 | ARBOLEDA OSPINA Diego Alejandro | COL19960816 | 41.030 | |||||||
7 | 7 | 572 | BRETHAUER Luis | GER19920914 | 42.695 | |||||||
7 | 8 | 212 | VARGAS OVANDO Sebastian | BOL19920526 | DNF |
Men Elite – 1/4 de Finales
Rank | Plate | Name | Result | Mark | ||||
HEAT 2 |
||||||||
1 | 7 | WILLOUGHBY Sam | 37.239 | Q | ||||
2 | 949 | CAMERON Mathew | 37.467 | Q | ||||
3 | 127 | TREIMANIS Edzus | 37.877 | Q | ||||
4 | 373 | BLANC Renaud | 38.420 | Q | ||||
5 | 994 | SCHMIDT Julian | 38.609 | |||||
6 | 143 | TORRES Exequiel | 38.913 | |||||
7 | 211 | EVANS Kyle | 39.488 | |||||
8 | 121 | VAN DER BIEZEN Raymon | 39.788 | |||||
HEAT 3 |
||||||||
1 | 81 | STROMBERGS Maris | 36.864 | Q | ||||
2 | 24 | SHARRAH Corben | 37.355 | Q | ||||
3 | 29 | RENCUREL Jeremy | 37.638 | Q | ||||
4 | 278 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 37.638 | Q | ||||
5 | 661 | JUSTER Matthew | 38.611 | |||||
6 | 595 | MOLINA Gonzalo | 38.803 | |||||
7 | 54 | SEBESTA Tanner | 39.913 | |||||
8 | 192 | VAN DER BURG Dave | DNF |
Men Elite – Semifinales
Rank | Plate | Name | Result | Mark | ||||
HEAT 1 |
||||||||
1 | 33 | DAUDET Joris | 36.741 | Q | ||||
2 | 278 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 37.057 | Q | ||||
3 | 148 | VAN GENDT Twan | 37.111 | Q | ||||
4 | 64 | LONG Nicholas | 37.673 | Q | ||||
5 | 373 | BLANC Renaud | 37.919 | |||||
6 | 949 | CAMERON Mathew | 38.883 | |||||
7 | 44 | DEAN Anthony | 42.459 | |||||
8 | 24 | SHARRAH Corben | 1:07.487 | |||||
HEAT 2 |
||||||||
1 | 1 | KIMMANN Niek | 37.023 | Q | ||||
2 | 29 | RENCUREL Jeremy | 37.405 | Q | ||||
3 | 436 | MIR Amidou | 37.671 | Q | ||||
4 | 127 | TREIMANIS Edzus | 38.365 | Q | ||||
5 | 65 | PHILLIPS Liam | 38.464 | |||||
6 | 7 | WILLOUGHBY Sam | 38.589 | |||||
7 | 747 | TURNER Bodi | 38.833 | |||||
8 | 81 | STROMBERGS Maris | 42.603 |
Men Elite – Finales
Rank | Plate | Name | Result | |||||
1 | 33 | DAUDET Joris | 36.737 | |||||
2 | 1 | KIMMANN Niek | 36.785 | |||||
3 | 64 | LONG Nicholas | 38.380 | |||||
4 | 29 | RENCUREL Jeremy | 38.980 | |||||
5 | 127 | TREIMANIS Edzus | 39.311 | |||||
6 | 148 | VAN GENDT Twan | 39.588 | |||||
7 | 436 | MIR Amidou | 40.408 | |||||
8 | 278 | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 1:18.905 |
Medallero
Daudet, Joris Kimmann, Niek Long, NicholasWomen Elite – Race
Rank | Plate | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | Mark | ||
HEAT 3 |
|||||||||
1 | 75 | VAN BENTHEM Merle | 43.746 (1) | 46.520 (3) | 44.251 (1) | 5 | Q | ||
2 | 388 | BAAUW Judy | 44.622 (2) | 46.703 (4) | 44.498 (2) | 8 | Q | ||
3 | 971 | VALENTINO Manon | 46.168 (3) | 46.260 (2) | 46.153 (3) | 8 | Q | ||
4 | 446 | DIAZ Maria Gabriela | 46.302 (4) | 46.022 (1) | 50.802 (5) | 10 | Q | ||
5 | 39 | CARR Amanda | 47.144 (5) | 47.515 (5) | 47.766 (4) | 14 | |||
6 | 119 | SEKO Haruka | 47.696 (6) | DNF (6) | DNF (6) | 18 |
Women Elite – 4to de Finales
Rank | Plate | Name | Result | Mark | |||||
HEAT 2 | |||||||||
1 | 469 | HERNANDEZ Stefany | 44.435 | Q | |||||
2 | 971 | VALENTINO Manon | 44.992 | Q | |||||
3 | 555 | MCLEOD Melinda | 45.012 | Q | |||||
4 | 75 | VAN BENTHEM Merle | 45.551 | Q | |||||
5 | 446 | DIAZ Maria Gabriela | 46.145 | ||||||
6 | 33 | GEORGE Danielle | 1:05.255 | ||||||
7 | 110 | SMULDERS Laura | DNF |
Women Elite – Semifinales
Rank | Plate | Name | Result | |||||
HEAT 1 |
||||||||
1 | 11 | POST Alise | 42.077 | |||||
2 | 68 | BUCHANAN Caroline | 42.467 | |||||
3 | 75 | VAN BENTHEM Merle | 43.465 | |||||
4 | 971 | VALENTINO Manon | 44.014 | |||||
5 | 50 | POTTIER Magalie | 44.750 | |||||
6 | 388 | BAAUW Judy | 46.259 | |||||
7 | 51 | DELLAR Kirsten | 46.952 | |||||
8 | 93 | STEVAUX CARNAVAL Priscilla | 48.713 | |||||
HEAT 2 |
||||||||
1 | 100 | PAJON Mariana | 42.453 | |||||
2 | 469 | HERNANDEZ Stefany | 43.329 | |||||
3 | 89 | BONDARENKO Yaroslava | 43.551 | |||||
4 | 555 | MCLEOD Melinda | 45.157 | |||||
5 | 102 | OSORNO CALDERON Maria Paulina | 45.832 | |||||
6 | 53 | PRIES Nadja | 48.934 | |||||
7 | 23 | STANCIL Felicia | 1:03.790 | |||||
8 | 21 | REYNOLDS Lauren | 1:35.662 |
Women Elite – Finales
Rank | Plate | Name | Result | |||||
1 | 100 | PAJON Mariana | 41.385 | |||||
2 | 68 | BUCHANAN Caroline | 42.312 | |||||
3 | 11 | POST Alise | 42.861 | |||||
4 | 971 | VALENTINO Manon | 43.667 | |||||
5 | 89 | BONDARENKO Yaroslava | 43.903 | |||||
6 | 75 | VAN BENTHEM Merle | 44.815 | |||||
7 | 469 | HERNANDEZ Stefany | 46.181 | |||||
8 | 555 | MCLEOD Melinda | 47.776 |
Medallero
PAJON Mariana BUCHANAN Caroline POST AliseMen Junior – Race
Rank | Plate | Name | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Total | |||||||
HEAT 3 |
|||||||||||||
1 | 259 | BOREL Charles | 40.543 (4) | 40.349 (2) | 40.632 (1) | 7 | |||||||
2 | 257 | AVRIL Leo | 40.275 (2) | 40.606 (3) | 41.583 (3) | 8 | |||||||
3 | 237 | ORBEGOZO MORALES Juan Jose | 40.456 (3) | 40.827 (4) | 41.317 (2) | 9 | |||||||
4 | 269 | SCIORTINO Martti | 40.085 (1) | 40.240 (1) | DNF (7) | 9 | |||||||
5 | 146 | CAFA Yamil Damian | 50.594 (6) | 41.783 (5) | 42.897 (4) | 15 | |||||||
6 | 258 | BLANCHOD Titouan | 43.502 (5) | 43.546 (6) | 46.981 (5) | 16 | |||||||
7 | 256 | URRUTIA CASTILLO Rene Alexander | 53.788 (7) | 53.316 (7) | 56.848 (6) | 20 | |||||||
HEAT 4 | |||||||||||||
1 | 218 | TOUGAS Alex | 38.852 (1) | 38.923 (1) | 39.593 (1) | 3 | |||||||
2 | 254 | GOYES LARREA Wilson | 40.448 (3) | 39.427 (2) | 40.436 (2) | 7 | |||||||
3 | 274 | BABRIS Helvijs | 39.546 (2) | 39.958 (3) | 42.107 (4) | 9 | |||||||
4 | 298 | GARCIA Ruben | 41.138 (4) | 41.253 (5) | 41.071 (3) | 12 | |||||||
5 | 238 | TELLEZ LADINO Miguel Angel | 48.120 (6) | 40.848 (4) | 43.171 (5) | 15 | |||||||
6 | 306 | MEZA Johan | 52.034 (7) | 1:03.148 (6) | 52.005 (6) | 19 | |||||||
7 | 160 | RIOS Joaquin Luciano | 41.469 (5) | DNF (7) | DNS (9) | 21 | |||||||
HEAT 5 | |||||||||||||
1 | 171 | BOYTON Joshua | 40.636 (2) | 40.895 (3) | 40.219 (1) | 6 | |||||||
2 | 178 | KRASEVSKIS Matt | 40.575 (1) | 40.652 (2) | 41.140 (3) | 6 | |||||||
3 | 183 | WHITE Matthew | 41.681 (3) | 39.982 (1) | 41.310 (4) | 8 | |||||||
4 | 165 | SUAREZ Michel | DNF (6) | 43.036 (5) | 40.721 (2) | 13 | |||||||
5 | 253 | CARDENAS PESANTEZ Andres Patricio | 44.785 (4) | 42.131 (4) | 46.205 (5) | 13 | |||||||
6 | 303 | SOSA Ricardo | 53.669 (5) | 53.693 (6) | 56.527 (6) | 17 | |||||||
7 | 190 | DODA PALOMAR Robinson | DNS (9) | DNS (9) | DNS (9) | 27 | |||||||
HEAT 6 | |||||||||||||
1 | 289 | PEEL Maynard | 39.581 (1) | 40.740 (3) | 39.578 (1) | 5 | |||||||
2 | 291 | BUTTI Cedric | 40.235 (2) | 40.170 (2) | 40.346 (2) | 6 | |||||||
3 | 286 | VAN DE GROENENDAAL Kevin | 41.183 (3) | 40.151 (1) | 40.960 (3) | 7 | |||||||
4 | 243 | NEVRKLA Mikulas | 41.537 (4) | 41.363 (5) | 42.530 (5) | 14 | |||||||
5 | 161 | SANDIANO Valentin | 44.910 (5) | 42.372 (6) | 41.796 (4) | 15 | |||||||
6 | 188 | VERBINNEN Elias | 45.905 (6) | 40.779 (4) | 1:00.723 (6) | 16 | |||||||
7 | 255 | JARA Martin | DNF (7) | DNF (7) | DNS (9) | 23 | |||||||
HEAT 7 | |||||||||||||
1 | 236 | ARANGO LONDONO Leonardo | 39.912 (2) | 38.972 (1) | 39.817 (1) | 4 | |||||||
2 | 285 | KIMMANN Justin | 39.901 (1) | 39.957 (2) | 40.674 (3) | 6 | |||||||
3 | 219 | GODOY BECERRA Hernan Felipe | 41.389 (4) | 40.597 (3) | 41.034 (4) | 11 | |||||||
4 | 159 | MARASAS Mateo Nicolas | 40.378 (3) | 40.917 (4) | 41.077 (5) | 12 | |||||||
5 | 173 | FLETCHER Hayden | 46.321 (6) | 41.688 (5) | 40.407 (2) | 13 | |||||||
6 | 215 | SAMELLS Josh | 44.148 (5) | 43.589 (6) | 48.584 (7) | 18 | |||||||
7 | 196 | DOYLE Nicholas | 47.029 (7) | 55.383 (7) | 48.254 (6) | 20 | |||||||
HEAT 8 | |||||||||||||
1 | 284 | PABIJANSKAS Gabrielius | 39.901 (1) | 39.617 (1) | 40.155 (1) | 3 | |||||||
2 | 262 | KUZMA Alexis | 40.138 (2) | 40.160 (3) | 40.334 (2) | 7 | |||||||
3 | 263 | PEYRONON Teva | 40.864 (3) | 40.874 (4) | 41.639 (4) | 11 | |||||||
4 | 175 | HOMBSCH Jye | DNF (8) | 39.810 (2) | 41.598 (3) | 13 | |||||||
5 | 150 | ESPEJO Mateo Nicolas | 42.319 (4) | 40.982 (5) | 42.967 (5) | 14 | |||||||
6 | 293 | BUNKHAYAI Patipan | 45.363 (5) | 54.036 (6) | 49.462 (7) | 18 | |||||||
7 | 271 | TOMIZIOLI Michele | DNF (8) | DNF (7) | 43.289 (6) | 21 | |||||||
8 | 305 | VAN DER WIJST Koen | 2:03.178 (6)
|
DNS (10) | DNS (10) | 26 |
Men Junior 4to de Finales
Rank | Plate | Name | Result | |||||
HEAT 8 |
||||||||
1 | 176 | HUGHES Andrew | 39.520 | |||||
2 | 261 | JOUVE Thomas | 39.994 | |||||
3 | 236 | ARANGO LONDONO Leonardo | 40.139 | |||||
4 | 165 | SUAREZ Michel | 43.666 | |||||
5 | 284 | PABIJANSKAS Gabrielius | 57.174 | |||||
6 | 159 | MARASAS Mateo Nicolas | 59.696 | |||||
7 | 260 | CHARAVIN Quentin | 1:15.315 | |||||
8 | 219 | GODOY BECERRA Hernan Felipe | 1:30.591 |
Men Junior – Semifinales
Rank | Plate | Name | Result | Mark | |||||
HEAT 1 |
|||||||||
1 | 218 | TOUGAS Alex | 38.597 | Q | |||||
2 | 285 | KIMMANN Justin | 38.980 | Q | |||||
3 | 286 | VAN DE GROENENDAAL Kevin | 39.218 | Q | |||||
4 | 175 | HOMBSCH Jye | 39.357 | Q | |||||
5 | 261 | JOUVE Thomas | 39.621 | ||||||
6 | 269 | SCIORTINO Martti | 40.114 | ||||||
7 | 165 | SUAREZ Michel | 40.561 | ||||||
8 | 171 | BOYTON Joshua | 53.861 |
Men Junior – Finales
Rank | Plate | Name | Result | |||||||
1 | 289 | PEEL Maynard | 38.931 | |||||||
2 | 267 | RAGOT RICHARD Mathis | 39.291 | |||||||
3 | 291 | BUTTI Cedric | 39.551 | |||||||
4 | 218 | TOUGAS Alex | 39.965 | |||||||
5 | 236 | ARANGO LONDONO Leonardo | 40.273 | |||||||
6 | 175 | HOMBSCH Jye | 40.895 | |||||||
7 | 286 | VAN DE GROENENDAAL Kevin | 41.600 | |||||||
8 | 285 | KIMMANN Justin | 1:04.456 |
Medallero
PEEL Maynard RAGOT RICHARD Mathis BUTTI CedricTOTAL MEDALLAS
# | País | ORO | PLATA | BRONCE | Total |
1 | Australia | 1 | 2 | 0 | 3 |
1 | Países Bajos | 1 | 2 | 0 | 3 |
3 | Colombia | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Francia | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Estados Unidos | 0 | 0 | 2 | 2 |
6 | Letonia | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 4 | 4 | 4 | 12 |