El jueves 26 en una jornada calurosa y llena de entusiasmo, 7 pilotos argentinos lograron ser finalistas en el Campeonato Mundial de BMX que se disputa en la ciudad de Medellín.
El chubutense Crístian Becerine se coronó Campeón Mundial en la categoría Master de 30+ aventajando a Anthony Hoffman de Estados Unidos (W2) y a al holandés Rick Van Den Dikkenberg (W2). Cristian logró el 3ro y 1er respectivamente, en las mangas clasificatorias, culminó 1° en cuartos de finales y 1° en semifinales.
Otros que subieron al podio fueron los riojanos: Jonathan Bustos W2 en la categoría Men de 30+, en una lucha no apta para cardíacos, (ver vídeo al pie) y Franco Maturano W2 en Boys de 14 años.
También se ubicaron entre los 8 mejores del mundo: Agustina Cavalli (Bahía Blanca) 5ta en Girls de 14 años; David Ramírez (La Rioja) 6° en boys de 15 años; Lucas Pomilio (Córdoba) 6° en la categoría Boys de 13 años y Agustín David (La Rioja), 8° en categoría de 25 a 29 años.
Sin lugar a dudas una gran actuación de nuestros pilotos que nos llena de orgullo.
Al final de la jornada del jueves 26 de mayo de 2016 la posición de nuestros pilotos en el gran evento, fueron las siguientes:
Apellido | Nombres | Categoría | Provincia | (M1) | (M2) | OCT | CUA | SEMI | FINAL | |
CAVALLI | AGUSTINA | GIRLS 14 | (Bahía Blanca) | (7°) | (2°) | … | (2°) | (1°) | (5°) | W5 |
SCOPPA | FERMIN | BOYS 14 | (Bahía Blanca) | (DNS) | (DNS) | … | … | … | … | |
LUCHETTI | EMMANUEL | MASTER | (Buenos Aires) | (5°) | (5°) | … | … | … | … | |
AZURMENDI | FACUNDO AGUSTIN | MEN 17-24 | (Córdoba) | (3°) | (2°) | (5°) | … | … | … | |
AZURMENDI | JOAQUIN NICOLAS | BOYS 14 | (Córdoba) | (1°) | (1°) | (3°) | (5°) | … | … | |
CATTANA | IGNACIO JOAQUIN | BOYS 16 | (Córdoba) | (3°) | (2°) | (8°) | … | … | … | |
DEGIOVANNI | BRUNO | BOYS 14 | (Córdoba) | (1°) | (3°) | (6°) | … | … | … | |
VIOLA | AGUSTIN | BOYS 16 | (Córdoba) | (4°) | (4°) | (8°) | … | … | … | |
POMILIO | LUCAS | BOYS 13 | (Córdoba) | (1°) | (1°) | (3°) | (S/I) | (4°) | (6°) | W6 |
CABALLERO | MARIANO GASTON | BOYS 15 | (Córdoba) | (5°) | (4°) | … | … | … | … | |
ORTIZ | JAVIER HUMBERTO | MASTER | (Córdoba) | (5°) | (5°) | … | … | … | … | |
LIENDO | LIONEL | BOYS 16 | (Córdoba) | (4°) | (4°) | (4°) | (8°) | … | … | |
GARCIA | IGNACIO | BOYS 14 | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | (DNF) | (2°) | (3°) | (8°) | … | … | |
KOWALEC | LUCAS DEMETRIO | BOYS 15 | (Buenos Aires – Lomas de Zamora) | (3°) | (2°) | (4°) | (5°) | … | … | |
SANTIBAÑEZ | FRANCISCO | MEN 17-24 | (Mendoza) | (5°) | (7°) | … | … | … | … | |
SARMIENTO | JUAN IGNACIO | MEN 17-24 | (Mendoza) | (3°) | (4°) | (6°) | … | … | … | |
FUENTES | MARCOS FABIAN | MEN 30 AND OVER | (Entre Ríos) | (2°) | (1°) | (1°) | (4°) | (5°) | … | |
GODOY | LUCIO JESUS | MEN 30 AND OVER | (Entre Ríos) | … | … | … | … | |||
SATTLER | FABIO AGUSTIN | MEN 30 AND OVER | (Entre Ríos) | (1°) | (2°) | (2°) | (3°) | (6°) | … | |
SAVOY | MATIAS | MEN 30 AND OVER | (Entre Ríos) | (6°) | (6°) | … | … | … | … | |
WOLF | LAUTARO | BOYS 15 | (Entre Ríos) | (2°) | (1°) | (7°) | … | … | … | |
WOLF | NICOLAS | BOYS 13 | (Entre Ríos) | (2°) | (2°) | (6°) | (S/I) | … | … | |
BLANCO | FEDERICO | BOYS 16 | (La Rioja) | (4°) | (4°) | (6°) | … | … | … | |
BRIZUELA | MATIAS JESUS | BOYS 16 | (La Rioja) | (1°) | (1°) | (1°) | (4°) | (8°) | … | |
BUSTOS | JONATHAN VICENTE | MEN 30 AND OVER | (La Rioja) | (DNF) | (1°) | (2°) | (1°) | (2°) | (2°) | W2 |
CARRION | CRISTIAN GABRIEL | MEN 25-29 | (La Rioja) | (1°) | (2°) | … | (1°) | (5°) | … | |
CEJAS | JUAN MANUEL | MEN 25-29 | (La Rioja) | (2°) | (4°) | … | (7°) | (4°) | … | |
DADDONA | GIANNI ANTONIO | BOYS 13 | (La Rioja) | (1°) | (1°) | (1°) | (S/I) | … | … | |
DAVID | CARLOS AGUSTIN | MEN 25-29 | (La Rioja) | (1°) | (1°) | … | (3°) | (4°) | (8°) | W8 |
DE LA FUENTE | EMILIANO | BOYS 16 | (La Rioja) | (2°) | (2°) | (4°) | (5°) | … | … | |
GAITAN | FABIAN TOMAS | BOYS 13 | (La Rioja) | (4°) | (3°) | (8°) | (S/I) | … | … | |
MATURANO | FRANCO | BOYS 14 | (La Rioja) | (1°) | (2°) | (1°) | (1°) | (1°) | (2°) | W2 |
RAMIREZ | DAVID | BOYS 15 | (La Rioja) | (1°) | (3°) | (1°) | (3°) | (3°) | (6°) | W6 |
RIOS | FACUNDO LORENZO | BOYS 16 | (La Rioja) | (1°) | (1°) | (1°) | (2°) | (5°) | … | |
RUARTE | CONSTANZA DEL VALLE | GIRLS 16 | (La Rioja) | (5°) | (7°) | … | … | … | … | |
STIPANICIC | RODOLFO ELIAS | MASTER | (La Rioja) | (1°) | (1°) | … | (7°) | … | … | |
WASSAN | FATIMA | GIRLS 14 | (La Rioja) | (5°) | (6°) | … | … | … | … | |
ZALAZAR | JOSE GUILLERMO | MEN 30 AND OVER | (La Rioja) | (2°) | (3°) | (6°) | … | … | … | |
GONGORA | BENICIO | BOYS 13 | (Sgo. del Estero) | (3°) | (4°) | (5°) | (S/I) | … | … | |
QUIROGA | NAHUEL | MEN 17-24 | (Sgo. del Estero) | (6°) | (6°) | … | … | … | … | |
REYNOSO | WALTER EXEQUIEL | MEN 25-29 | (Sgo. del Estero) | (5°) | (5°) | … | … | … | … | |
SANTILLAN | MILAGROS | GIRLS 14 | (Sgo. del Estero) | (5°) | (4°) | … | (5°) | … | … | |
BECERINE | CRISTIAN DANIEL | MASTER | (Chubut) | (3°) | (1°) | … | (1°) | (1°) | (1°) | W1 |
info:UCI – bmxargentina.com