Con un récord de pilotos sanjuaninos inscriptos, el Club Bicicross San Juan informó sobre este gran evento a disputarse en la vecina provincia de Mendoza:
“Con un total de 52 pilotos inscriptos, el Club Bicicross San Juan participará de la Primer Fecha del campeonato Argentino a disputarse los días 24 y 25 de Marzo.
Los Riders Sanjuaninos viajarán a la vecina provincia de Mendoza, que será sede del Campeonato a nivel nacional, en donde el día sábado se disputaran las carreras correspondientes al Argentino y el día Domingo se correrá la primer facha del Campeonato Open.
Esta es la nómina de Pilotos:
APELLIDO Y NOMBRE | CATEGORÍA | |
1 | PAGANO JAVIER MARCELO | Crucero 19 años |
2 | MARTIN JAVIER | Cruceros 36 años |
3 | RUARTE CARLOS MAURICIO | Crucero |
4 | GALAT MILAGROS BELEN | Damas 7 años |
5 | PEREYRA LUDMILA VICTORIA | Damas 8 años |
6 | GONZALEZ LOLA MARIA | Damas 9 años |
7 | VAZQUES UMMA AZUCENA | Damas 10 años |
8 | GOMEZ MICAELA | Esc. 10 años |
9 | QUIROGA MARTINA | Esc. 10 años |
10 | RUIZ CIRO JOAQUIN | Nov. 6 años |
11 | LUNA THIAGO BENJAMIN | Nov. 7 años |
12 | QUIROGA BAUTISTA | Nov. 7 años |
13 | TORREGROSSA JUAN JOSE | Nov. 7 años |
14 | TORREGROSSA JUAN IGNACIO | Nov. 7 años |
15 | YAÑEZ JEREMIAS | Nov. 7 años |
16 | CARRIZO THIAGO | Nov. 9 años |
17 | GALAT EZEQUIEL ANDRES | Nov. 9 años |
18 | MORA TOMAS AGUSTIN | Nov. 9 años |
19 | FLORES EZEQUIEL | Nov. 10 años |
20 | GIAMFORMAGGIO MARTIN | Nov. 10 años |
21 | RETA CIRO | Nov. 10 años |
22 | YAÑEZ JOEL | Nov. 10 años |
23 | GONZALEZ ELIO FELIPE | Nov. 11 años |
24 | GUTIERREZ HENRY | Nov. 11 años |
25 | SERRANO THIAGO HENRY | Nov. 11 años |
26 | VARGAS CARLOS | Nov. 11 años |
27 | CAÑETE JEREMIAS | Nov. 12 años |
28 | JOFRE RODRIGO JESUS | Nov. 12 años |
29 | CORTES ANGELO | Nov. 13 años |
30 | ESPEJO LUCIANO SEBASTIAN | Nov. 13 años |
31 | GALLARDO LAUTARO | Nov. 14 años |
32 | CORTES BRIAN | Nov. 16 años |
33 | LARA STEVEN | Nov. 16 años |
34 | FRACK MARCOS | Exp. 8 años |
35 | PEREIRA LAUTARO ISMAEL | Exp. 8 años |
36 | AGÜERO LAUTARO JOAQUIN | Exp. 10 años |
37 | GONZALEZ LAUTARO VALENTIN | Exp. 10 años |
38 | MOLINA LUCAS ANDRES | Exp. 10 años |
39 | SANTOS FERNANDO NICOLAS | Exp. 10 años |
40 | MONTIVEROS BAUTISTA | Exp. 11 años |
41 | VERON HERNAN VALENTIN | Exp. 11 años |
42 | SAVALL JOAQUIN | Exp. 12 años |
43 | GUTIERREZ AXEL ALEJANDRO | Exp. 13 años |
44 | MONTIVERO FERNANDO NAHUEL | Exp. 13 años |
45 | GOMEZ BUSTOS GONZALO | Exp. 14 años |
46 | MOLINA FRANCO SANTIAGO | Exp. 14 años |
47 | GOMEZ ALDO NAHUEL | Exp. 15 años |
48 | PAGANO FABRICIO NORBERTO | Exp. 15 años |
49 | MOLINA RODRIGO | Exp. 25 años |
50 | GARCIA JUAN PABLO | Juniors |
51 | GELUSINI MAURICIO JESUS | Elite |
52 | RIOS MOLLE TOMAS MARTIN | Elite |
Toda la suerte del mundo para los pilotos de San Juan y que tengan un hermoso fin de semana a puro BMX.”
Les recordamos que la 2da fecha de estos grandes torneos, se disputarán en nuestra provincia entre los días 28 y 29 de abril próximo. ¡Todo el apoyo para nuestros pilotos!
info: Club Bicicross San Juan