
El domingo pasado 16 de octubre, se disputó la 6ta fecha del Campeonato Latinoamericano de BMX en el Circuito BMX San Juan De Lurigancho en Lima, Perú.
Al igual que en 5to round, corrido el pasado sábado 15, los pilotos que representan al Club Bicicross San Juan y a nuestra provincia, cumplieron con una participación sobresaliente que enorgullece a la familia del bicicross sanjuanino.
Juan Manuel Solera (Experto 25 años), repitió lo logrado en la jornada anterior y subió a lo más alto de podio luego de culminar primero en las tres mangas clasificatorias.
Por su parte Mauricio Gelusini (Elite Men) culminó 3ro, 3ro y 4to en las tres mangas clasificatorias y finalizó 7mo en su grupo en las semifinales y no logro pasar a finales ya que solo clasifican los 4 primeros.
Matías Verón (Expertos 11 años), llegó a las finales donde culminó 8vo y aunque no puedo repetir lo logrado en la jornada anterior (5to round), donde se quedó con el cetro mayor, debe estar muy feliz por lo logrado.
En resumen nuestros tres pilotos cumplieron con una muy alta performance y estamos muy orgullosos de ellos.
Resultados Varones Elite
RANK | PLACA | Nombre | Final | M-1 | M-2 | M-3 | Semifinal |
1 | W7 | Amidou MIR | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 1 |
2 | 566 | Carlos Mario OQUENDOZA | 2nd | 1st | 1st | 5th | 1 |
3 | 160 | Feddison FLANDERS | 3rd | 2nd | 1st | 5th | 2 |
4 | 252 | Cristobal PALOMINOS | 4th | 2nd | 1st | 1st | 3 |
5 | 295 | Geovanny ROURA | 5th | 4th | 5th | 2nd | 2 |
6 | 161 | Zaithyel SOEKANDAR | 6th | 4th | 3rd | 2nd | 4 |
7 | 785 | Miguel Alejandro CALIXTO L | 7th | 5th | 3rd | 1st | 4 |
8 | 111 | Nicolas Felipe PALACIO MU | 8th | 3rd | 2nd | 3rd | 3 |
9 | 230 | Diego AGUIRRE | 3rd | 4th | 3rd | 5 | |
10 | 733 | Santillan HERNAN | 4th | 4th | 3rd | 5 | |
11 | 294 | Austin HIATT | 2nd | 1st | 1st | 6 | |
12 | 416 | Sergio TORRES | 4th | 4th | 2nd | 6 | |
13 | 413 | Jaime QUINTANILLA | 3rd | 2nd | 4th | 7 | |
14 | 44 | Gelusini MAURICIO JESUS | 3rd | 3rd | 4th | 7 | |
15 | 234 | Jose. CONCHA | 1st | 2nd | 4th | 8 | |
16 | 333 | Jose Arturo ANDRADE JARAMILLO | 1st | 5th | 2nd | 8 | |
17 | 167 | Raimundo GUZMAN | 1st | 5th | 4th | ||
18 | 300 | Juan Angel RIOS MELENDEZ | 5th | 4th | 3rd | ||
19 | 321 | Luis Angel PASQUIER | 5th | 3rd | 5th | ||
20 | 201 | Jose Adolfo ROCABADO | 5th | 5th | 5th | ||
21 | 48 | Koochoy JAIME | 6th | 6th | 6th | ||
22 | 220 | Francisco ROJAS | 6th | 6th | CR:8 | ||
– | 229 | Elias AGUIRRE | CR:8 | DNS | DNS |
Resultados Expertos 25 Años
RANK | PLACA | Nombre | M-1 | M-2 | M-3 |
1 | 100 | Juan Manuel SOLERA | 1st | 1st | 1st |
2 | 143 | Sergio MILLAS | 2nd | 2nd | 2nd |
3 | 364 | Elihu Humberto VELEZ LUZ | 3rd | 3rd | 3rd |
4 | 227 | Juan LACERNA | 4th | 4th | 4th |
5 | 226 | Kennie Marvin VILLACREZ | 5th | 5th | 5th |
6 | 229 | Piero CACSIRE | 6th | 6th | 6th |
– | 225 | Marcial PEREZ | CR:9 | DNS | DNS |
Resultados Varones Expertos 11 Años
RANK | PLACA | Nombre | Final | 1-M | 2-M | 3-M | Puntos |
1 | 163 | Julian MARTINEZ | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 5,00 |
2 | 164 | Benjamin RIVEROS | 2nd | 4th | 2nd | 1st | 7,00 |
3 | 336 | Daniel Lucio JARRIN VILLA | 3rd | 2nd | 2nd | 2nd | 6,00 |
4 | 125 | Sergio PASCUAL TRIGO | 4th | 1st | 1st | 1st | 3,00 |
5 | 108 | Vazquez VALENTINO | 5th | 3rd | 3rd | 3rd | 9,00 |
6 | 267 | Mathias NEUSTADTL MEN | 6th | 4th | 3rd | 3rd | 10,00 |
7 | 332 | Mateo Sebastian MIRANDA | 7th | 3rd | 4th | 4th | 11,00 |
8 | 107 | Veron MATIAS | 8th | 1st | 4th | 4th | 9,00 |
9 | 265 | Carlos Matthew GONZÁLEZ | 5th | 5th | 5th | 15,00 | |
10 | 165 | Rodrigo VALENZUELA | 5th | 6th | 5th | 16,00 | |
11 | 330 | Sebastian JACOME ORTIZ | 6th | 5th | 6th | 17,00 | |
– | 166 | Benjamin MONSALVE | CR:8 | DNS | DNS | ## |
RESULTADOS FINALES
5to ROUND – SÁBADO 15-10-2016
CHAMPIONSHIP CHALLENGE6to ROUND – DOMINGO 16-10-2016
CHAMPIONSHIP CHALLENGEinfo: Federación Peruana de BMX