El bicicross en San Juan crece día a día por la gran calidad deportiva y fundamentalmente humana de nuestros pilotos que ya nos tienen acostumbrados a las grandes satisfacciones como resultado de sus esfuerzos y tenacidad.
Hace poco más de una semana fue en el Campeonato Argentino donde nuestros chicos demostraron sus aptitudes y nos hicieron sentir orgulloso y felices.
Ahora es en el Campeonato Latinoamericano de BMX 2016 que se disputa en la ciudad peruana de Lima en el Circuito BMX San Juan De Lurigancho, con la presencia de Mauricio Gelusini (Elite Men), Juan Solera (Experto 25 años) y Matías Veron (Experto 11 años), representando al Club Bicicross San Juan.
Los resultados:
Mauricio Gelusini, ganó las tres mangas clasificatorias y finalizó 6to en la semifinal y en su grupo, donde solo clasificaron los primero 4 para las finales.
Juan Manuel Solera: fue 2do en la primera manga y gano las otras dos quedándose finalmente, con el primer puesto en este round.
Matías Verón: culminó segundo en la primera y tercera manga y primero puesto en la segunda. Pasó a la final donde reafirmó su condición de campeón subiendo a lo más alto del podio.
!FELICITACIONES Y GRACIAS¡
CATEGORÍA: ELITE MEN
FINAL | M-1 | M-2 | M-3 | TOTAL | SEMIFINALES | |||
1 | W7 | Amidou MIR | 1st | 5th | 1st | 1st | 7,00 | 2nd |
2 | 161 | Zaithyel SOEKANDAR | 2nd | 2nd | 1st | 6th | 9,00 | 4th |
3 | 566 | Carlos Mario OQUENDOZA | 3rd | 1st | 1st | 1st | 3,00 | 1st |
4 | 294 | Austin HIATT | 4th | 5th | 4th | 2nd | 11,00 | 4th |
5 | 220 | Francisco ROJAS | 5th | 4th | 3rd | 3rd | 10,00 | 2nd |
6 | 413 | Jaime QUINTANILLA | 6th | 2nd | 4th | 5th | 11,00 | 3rd |
7 | 416 | Sergio TORRES | 7th | 4th | 2nd | 4th | 10,00 | 3rd |
8 | 252 | Cristobal PALOMINOS | 8th | 2nd | 2nd | 2nd | 6,00 | 1st |
9 | 333 | Jose Arturo ANDRADE JARAMILLO | 2nd | 4th | 2nd | 8,00 | 5th | |
10 | 167 | Raimundo GUZMAN | 3rd | 3rd | 3rd | 9,00 | 5th | |
11 | 44 | Gelusini MAURICIO JESUS | 1st | 1st | 1st | 3,00 | 6th | |
12 | 295 | Geovanny ROURA | 1st | 2nd | 1st | 4,00 | 6th | |
13 | 234 | Jose. CONCHA | 1st | 2nd | 2nd | 5,00 | 7th | |
14 | 300 | Juan Angel RIOS MELENDEZ | 4th | 4th | 3rd | 11,00 | 7th | |
15 | 733 | Santillan HERNAN | 5th | 3rd | 4th | 12,00 | 8th | |
16 | 230 | Diego AGUIRRE | 3rd | 5th | 4th | 12,00 | 8th | |
17 | 321 | Luis Angel PASQUIER | 3rd | 5th | 4th | 12,00 | ||
18 | 111 | Nicolas Felipe PALACIO MUÑOZ | 4th | 6th | 3rd | 13,00 | ||
19 | 785 | Miguel Alejandro CALIXTO LOPEZ | 3rd | 5th | 5th | 13,00 | ||
20 | 160 | Feddison FLANDERS | DNF:6 | 3rd | 5th | 14,00 | ||
21 | 48 | Koochoy JAIME | 5th | 5th | 5th | 15,00 | ||
22 | 201 | Jose Adolfo ROCABADO | 6th | 6th | 6th | 18,00 | ||
– | 229 | Elias AGUIRRE | CR:8 | DNS | DNS | ## |
EXPERTOS DE 25 A 29 AÑOS
PUNTOS | M-1 | M-2 | M-3 | |||
1 | 100 | Solera JUAN MANUEL | 4 | 2nd | 1st | 1st |
2 | 143 | Sergio MILLAS | 5 | 1st | 2nd | 2nd |
3 | 364 | Elihu Humberto VELEZ LUZ | 9 | 3rd | 3rd | 3rd |
4 | 225 | Marcial PEREZ | 12 | 4th | 4th | 4th |
5 | 227 | Juan LACERNA | 16 | 5th | 6th | 5th |
6 | 226 | Kennie Marvin VILLACREZ S | 18 | 7th | 5th | 6th |
7 | 229 | Piero CACSIRE | 20 | 6th | 7th | 7th |
EXPERTOS DE 11 AÑOS
Final | M1 | M2 | M3 | TOTAL PUNTOS | |||
1 | 107 | Matias VERON | 1st | 2nd | 1st | 2nd | 5,00 |
2 | 163 | Julian MARTINEZ | 2nd | 2nd | 2nd | 3rd | 7,00 |
3 | 267 | Mathias NEUSTADTL MEN | 3rd | 1st | 2nd | 1st | 4,00 |
4 | 108 | Valentino VAZQUEZ | 4th | 4th | 3rd | 4th | 11,00 |
5 | 164 | Benjamin RIVEROS | 5th | 1st | 5th | 2nd | 8,00 |
6 | 165 | Rodrigo VALENZUELA | 6th | 3rd | 3rd | 3rd | 9,00 |
7 | 330 | Sebastian JACOME ORTIZ | 7th | 4th | 4th | 5th | 13,00 |
8 | 125 | Sergio PASCUAL TRIGO | 8th | 6th | 1st | 1st | 8,00 |
9 | 336 | Daniel Lucio JARRIN VILLA | 3rd | 4th | 5th | 12,00 | |
10 | 265 | Carlos Matthew GONZÁLEZ VALVERDE | 5th | 5th | 4th | 14,00 | |
11 | 332 | Mateo Sebastian MIRANDA OCAÑA | 5th | 6th | 6th | 17,00 | |
– | 166 | Benjamin MONSALVE | CR:8 | DNS | DNS | ## |
info:Federación Peruara de BMX