BMX – Copa Latinoamericana – Round 4 – Santiago del Estero – Nuestros Pilotos Nos Llenan de Orgullo

publicado en: Campeonato Latinoamericano | 0
Si te Gustó Compartelo

Con un gran éxito para los pilotos argentinos, culminó la 4ta fecha de la Copa Latinoamericana de BMX.

Gabriela Díaz repitió el triunfo logrado en Elite Women en el Campeonato Panamericano disputado el sábado 4 de junio, mientras que el riojano Exequiel Torres finalizó 2do en Elite Men escoltando al colombiano Carlos Ramirez Yepes.

Es muy destacable la actuación de nuestros pilotos sanjuaninos durante las dos jornadas a puro bicicross, con la participación de lo mejor del BMX latinoamericano en la Catedral del BMX de Argentina.

Gonzalo “Chalo” Molina culminó 8vo en la final de Elite Men luego de superar la ronda clasificatoria donde obtuvo el 1er lugar en la 1ra y 3ra manga, fue 2do en la segunda, 1ro en cuarto de finales y 4 en semifinales.

Por su parte Mauricio Gelusini fue 3-3-4 en la etapa clasificatoria y 8vo en los cuartos de finales en una categoría donde participaron 50 riders de muy alto nivel.

Brillante lo de Mauricio Ruarte que subió a lo más alto del podio en Cruceros de 30 – 34 Años mientras que Fabricio Pagano se quedó con el sub campeonato en Boy de 13 y 14 Años.

En Cruceros de 17 a 24 Años, Javier Pagano llegó a las finales donde se culminó 8vo. al igual que Mauricio Agüero en Boys de 9 Años y Franco Santiago Molina se quedó con el tercer puesto en la final de la categoría Boys de 13 Años que contó con la participación de 21 competidores.

En Men de 17 a 24 Años, Juan Pablo “La Furia” García fue finalista donde terminó 7mo luego de superar las 3 mangas clasificatorias donde finalizó 4, 3 y 4.

Es un orgullo ver a nuestros pilotos compitiendo con lo mejor del BMX internacional y con muy buenos resultados, fruto del esfuerzo y dedicación. Felicitaciones para todos y sigamos como ahora, enfrentado y superando retos.

Posiciones de los pilotos sanjuaninos

Final Elite Men  1R 2R 3R Puntos semi cuarto
1 Carlos Alberto RAMIREZ YEPES 2 2 2 6 2 3
2 Nicolas Exequiel TORRES 1 1 1 3 1 1
3 Diego Alejandro ARBOLEDA OSPINA 2 1 2 5 2 1
4 Juan Carlos DIAZ SERNA 1 2 1 4 3 2
5 Carlos Mario OQUENDO ZABALA 2 1 1 4 4 2
6 Jefferson MILANO 1 1 1 3 3 1
7 Jholman SIVIRA 5 1 1 7 4 3
8 Gonzalo Nahuel MOLINA 1 2 1 4 4 1
32 Mauricio Jesus GELUSINI  3 3 4 10 8
Final Cruceros Boys 13 y 14 Años 1R 2R 3R Puntos
1 Pedro Jose BENALCAZAR GUERRERO 1 1 1 3
2 Fabricio Norberto PAGANO  2 2 2 6
3 Lujan Gabriel PAZ 3 3 3 9
4 Diego LOBOS 4 4 4 12
Final Cruceros Men 17 – 24 Años 1R 2R 3R Puntos
1 CALIXTO DO PRADO 1 1 1 3
2 Thales MARTINS LOPES 4 3 3 10
3 Mattheus HENNING MOURA DE OLIVE 2 2 3 7
4 Evanir FERREIRA DE MORAIS 3 2 2 7
5 Adrian Fernando CORRAL RAMIREZ 1 1 1 3
6 Ramon FERREIRA LEAL 2 4 4 10
7 Mariana SALAZAR GONZALEZ 4 4 4 12
8 Javier Marcelo PAGANO  3 3 2 8
9 Brenda M DA S MARIA 5 5 5 15
Final Cruceros Men 30 – 34 Años 1R 2R 3R Puntos
1 Carlos Mauricio RUARTE 2 2 3 7
2 Kleber Aparecido DOS SANTOS 2 2 2 6
3 Jonatas Fernando FREIRE 1 1 1 3
4 Marcos FUENTES 3 4 2 9
5 Jose Alejandro ESPADA GUTIERREZ 3 4 2 9
6 Andre Fabiano BERTOLUCCI 3 4 4 11
7 Marcio Luis BORSATTO LUTKEMEYER 4 3 3 10
8 Carlos Alcides PAZ 4 3 4 11
Final Boys 9 Años 1R 2R 3R Puntos
1 Sebastian ORDOÑEZ LOPEZ 4 1 1 6
2 Pietro KLEEMANN BUHLER 1 2 2 5
3 Ulises Valentino AGUIRRE 1 1 1 3
4 Murilo CAMARGO ARCURI 1 2 2 5
5 Ruben Santiago GARCIA 3 1 1 5
6 Santino DIAZ 2 3 2 7
7 Francisco Andres LAZARTE 2 2 2 6
8 Lautaro Joaquin AGÜERO 1 1 1 3
9 Lisandro DIAZ 2 4 3 9
Final Boys 13 Años 1R 2R 3R Puntos
1 Pedro Jose BENALCAZAR GUERRERO 1 1 1 3
2 Facundo Nahuel LAZARO 2 2 2 6
3 Franco Santiago MOLINA 1 1 1 3
4 Kevin William SCHULER 5 3 3 11
5 Martin Alejo TULIAN 3 4 4 11
6 Iñaki Manuel MARTINEZ 1 2 1 4
7 Gustavo Safir SAAD 2 2 5 9
8 Santiago MARTIN 2 1 3 6
9 Samai Matis SANAGUANO AMADO 2 2 3 7
10 Roberto MUSCARI 3 5 4 5
Final Men 17 – 24 años 1R 2R 3R Puntos
1 Bruno Mateo ROMERO 1 1 1 3
2 Julian Mateo MARTINEZ AGUIRRE 1 2 1 4
3 Cristhian CRISTODULO HASSENTEUFE 3 2 3 8
4 Jesus Federico MONTES 1 1 1 3
5 Wilson PEINADO 2 3 2 7
6 Matheus FERREIRA POVOAS 4 4 4 12
7 Juan Pablo GARCIA  4 3 4 11
8 Agustin Alberto MORENO 1 1 1 3

 

RESULTADOS COMPLETOS

 

Round #4 – Copa Latinoamericana, Junior y Elite

Round #4 – Copa Latinoamericana, Challenger

info:bmxargentina

 

 

 

Si te Gustó Compartelo